2025年 チーム別ランキング - 下伊那農高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.76 | +1.3 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | |
2 | 12.13 | +1.0 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | |
3 | 12.55 | +0.1 | 1 | 飯伊トラック | 飯田 | 2025/10/25 | |
4 | 12.89 | -0.1 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
5 | 13.81 | -1.3 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.68 | -1.5 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
2 | 26.93 | -2.8 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.80 | 1 | 飯伊トラック | 飯田 | 2025/10/25 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.78 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 59.49 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:10.89 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 5:14.58 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.79 | -0.5 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | |
3000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:49.58 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.17 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |||
2 | 53.39 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2025/10/04 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.70 | 3 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
2 | 1.30 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.25 | +1.9 | 3 | 上伊那秋季 | 伊那 | 2025/10/12 | |
2 | 4.55 | +1.2 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.64 | 2 | 飯伊選手権 | 飯田 | 2025/08/24 | ||
2 | 6.95 | 2 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
3 | 6.07 | 1 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08 | 2 | 飯伊選手権 | 飯田 | 2025/08/24 | ||
2 | 13.80 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.83 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
2 | 26.10 | 2 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2025/10/04 | ||
3 | 20.65 | 1 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2025/10/04 | ||
4 | 18.02 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
八種競技【高校】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2490 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
