2025年 チーム別ランキング - 伊那弥生ヶ丘高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.52 | -1.1 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |
2 | 13.39 | -0.9 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.56 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 1:02.47 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:28.69 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:10.27 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
2 | 4:35.87 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
3 | 4:58.80 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
4 | 5:03.07 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | ||
5 | 5:10.78 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
6 | 6:12.29 | 1 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:28.25 | 2 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
2 | 10:40.33 | 3 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:00.65 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
2 | 17:12.81 | 3 | 飯伊春季 | 飯田 | 2025/04/19 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.49 | +0.9 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | |
3000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:10.97 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
2 | 11:36.84 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.42 | 上伊那選手権 | 伊那 | 2025/08/02 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:56.29 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.30 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.49 | +1.9 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | |
2 | 4.97 | +1.4 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.18 | 1 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | ||
2 | 6.31 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.62 | 1 | 上伊那秋季 | 伊那 | 2025/10/12 | ||
2 | 27.60 | 2 | 上伊那選手権 | 伊那 | 2025/08/02 | ||
八種競技【高校】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2845 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
