2025年 チーム別ランキング - 岡谷東高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.46 | +2.0 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | |
2 | 11.85 | -1.1 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |
3 | 11.86 | +0.6 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/08/11 | |
4 | 12.00 | +0.9 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/08/11 | |
5 | 12.41 | -0.4 | 1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/08/11 | |
6 | 12.60 | +0.5 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
7 | 12.66 | -2.4 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |
8 | 12.74 | -1.5 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/10/25 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.65 | -3.0 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
2 | 24.96 | +0.5 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/11/09 | |
3 | 26.69 | -1.5 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.16 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 54.46 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:55.43 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.97 | +0.9 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | |
2 | 19.60 | -0.8 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |
400mH【0.914m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09.52 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
2 | 1:10.70 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.53 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |||
2 | 45.48 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | |||
3 | 45.56 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:47.12 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | |||
2 | 3:49.86 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.55 | 1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/08/11 | ||
1.55 | 2 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | |||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.10 | 2 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | ||
2 | 3.40 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.48 | -0.3 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/08/11 | |
2 | 5.31 | -0.6 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
3 | 4.80 | -0.2 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.04 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
2 | 8.63 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
3 | 7.81 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.44 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/11/09 | ||
2 | 21.06 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.69 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 32.89 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
3 | 16.33 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
八種競技【高校】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3787 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
