2025年 チーム別ランキング - 諏訪二葉高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.13 | +1.7 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | |
2 | 11.40 | +0.2 | 2 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | |
3 | 11.41 | -0.9 | 2 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | |
4 | 11.55 | 0.0 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/05/10 | |
5 | 11.61 | -1.2 | 3 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |
6 | 12.07 | +1.2 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | |
7 | 12.14 | -1.5 | 1 | 安曇野記録会 | 松本(補) | 2025/07/26 | |
8 | 12.17 | +0.8 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | |
9 | 12.29 | -5.2 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.25 | 0.0 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/04/27 | |
2 | 23.38 | -2.5 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
3 | 23.54 | +0.8 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/04/27 | |
4 | 23.99 | -1.5 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
5 | 24.23 | -1.9 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
6 | 24.79 | +0.9 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/04/27 | |
7 | 25.13 | +1.4 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
8 | 25.15 | -0.6 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
9 | 25.57 | +1.4 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.66 | 2+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
2 | 37.96 | 2+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
3 | 38.88 | 2+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
4 | 40.15 | 1+ | 安曇野記録会 | 松本(補) | 2025/03/29 | ||
5 | 41.11 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
6 | 41.24 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
7 | 42.88 | 1+ | 安曇野記録会 | 松本(補) | 2025/03/29 | ||
8 | 44.82 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.82 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 53.69 | 2 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/12 | ||
3 | 54.27 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | ||
4 | 54.34 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
5 | 55.34 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
6 | 57.99 | 1 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | ||
7 | 58.40 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58.88 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
2 | 1:59.83 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
3 | 2:19.27 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | ||
4 | 2:32.89 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:56.42 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
2 | 4:08.30 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
3 | 4:22.65 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
4 | 4:36.14 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/10/25 | ||
5 | 4:42.08 | 1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/10/25 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:23.17 | 2 | 全国U18 | 伊勢 | 2025/10/17 | ||
2 | 9:48.85 | 1+ | 安曇野記録会 | 松本(補) | 2025/03/29 | ||
3 | 10:13.75 | 2 | 佐久中長距離ナイター | 佐久 | 2025/07/19 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:36.82 | 2 | 日体大長距離 | 慶大 | 2025/10/05 | ||
2 | 15:51.82 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | ||
3 | 17:29.21 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
4 | 18:00.07 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
2000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:42.08 | 2 | 佐久中長距離ナイター | 佐久 | 2025/07/19 | ||
3000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:57.65 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.52 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/05/10 | |||
2 | 43.66 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | |||
3 | 44.07 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | |||
4 | 45.23 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:30.20 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |||
2 | 3:43.08 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.32 | -1.7 | 2 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | |
2 | 6.31 | +0.3 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.87 | +0.3 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
2 | 12.19 | -1.4 | 1 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | |
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.00 | 3 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.75 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | ||
