2025年 チーム別ランキング - 諏訪清陵高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.75 | -0.3 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
10.75 | +2.0 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | ||
3 | 11.16 | +0.5 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
4 | 11.64 | -0.9 | 2 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |
5 | 11.69 | +0.3 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | |
6 | 11.93 | +1.2 | 1 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | |
7 | 12.43 | -0.1 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
8 | 13.68 | +1.3 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.65 | +0.6 | 3 | 県春季 | 長野 | 2025/04/12 | |
2 | 21.81 | -0.6 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | |
3 | 22.56 | 0.0 | 2 | 中信地区記録会 | 松本(補) | 2025/08/30 | |
4 | 24.40 | +1.6 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.05 | 3 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
2 | 34.16 | 2 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
3 | 35.28 | 2 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
4 | 36.02 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
5 | 38.33 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
6 | 38.42 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
7 | 41.01 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
8 | 43.61 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.70 | 2 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/20 | ||
2 | 49.81 | 2 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | ||
3 | 49.86 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/04/06 | ||
4 | 51.92 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
5 | 52.91 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
6 | 56.61 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55.57 | 2 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | ||
2 | 2:04.58 | 2 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | ||
3 | 2:10.02 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
4 | 2:23.30 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:14.81 | 1 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | ||
2 | 4:26.30 | 1 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | ||
3 | 4:40.89 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
4 | 4:55.10 | 1 | 茅野市総体 | 茅野 | 2025/08/02 | ||
5 | 5:01.82 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
6 | 5:05.91 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:14.06 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
2 | 9:42.74 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
3 | 11:19.72 | 1 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:26.48 | 1 | 東海大長距離 | 東海大 | 2025/12/07 | ||
2 | 15:48.59 | 1 | 東海大長距離 | 東海大 | 2025/12/07 | ||
3 | 18:55.55 | 1 | 山梨長距離 | 小瀬 | 2025/10/11 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.46 | +0.9 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | |
2 | 20.98 | -2.3 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |
3000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:31.67 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.57 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | |||
2 | 41.99 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | |||
3 | 42.15 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |||
4 | 43.48 | 東海選手権 | 伊勢 | 2025/08/24 | |||
100+200+300+400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:56.53 | 信州リレー | 茅野 | 2025/08/11 | |||
2 | 2:10.63 | 信州リレー | 茅野 | 2025/08/11 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:12.38 | 全国高校 | 広島広域 | 2025/07/28 | |||
2 | 3:17.69 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | |||
3 | 3:18.51 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | |||
4 | 3:19.69 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | |||
5 | 3:25.68 | 北信越高校新人 | 西部緑地 | 2025/10/18 | |||
6 | 3:28.09 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.95 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/17 | ||
2 | 1.76 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
3 | 1.40 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.40 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.56 | +1.3 | 2 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |
2 | 5.83 | +0.6 | 1 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | |
3 | 4.92 | -0.2 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | |
4 | 2.86 | +0.9 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.97 | +0.8 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.18 | 2 | 県混成 | 長野 | 2025/10/12 | ||
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.51 | 2 | 北信越高校新人 | 西部緑地 | 2025/10/18 | ||
2 | 6.52 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
3 | 6.45 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.52 | 2 | 県混成 | 長野 | 2025/10/13 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.29 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.69 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
2 | 37.40 | 1 | 上伊那秋季 | 伊那 | 2025/10/12 | ||
3 | 27.33 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
十種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4265 | 2 | 県混成 | 長野 | 2025/10/13 | ||
八種競技【高校】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4844 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
2 | 2984 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
ハーフマラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:17:17 | 1 | 諏訪湖マラソン | 諏訪ハーフ | 2025/10/26 | ||
2 | 1:42:51 | 1 | 諏訪湖マラソン | 諏訪ハーフ | 2025/10/26 | ||
駅伝【42.195km】 | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:37:11 | 県高校駅伝 | 佐久市 | 2025/11/02 | |||
