2025年 チーム別ランキング - 諏訪実高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
60m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.92 | +1.9 | 1 | 甲府市スプリントTT | 甲府市 | 2025/11/08 | |
2 | 8.06 | +0.6 | 1 | 甲府市スプリントTT | 甲府市 | 2025/06/28 | |
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.44 | +2.0 | 1 | 甲府市スプリントTT | 甲府市 | 2025/11/08 | |
2 | 12.63 | +2.0 | 1 | 甲府市スプリントTT | 甲府市 | 2025/11/08 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:00.45 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:27.67 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.01 | +1.1 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | |
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.55 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.36 | +0.1 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | |
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.10 | 1 | 中信地区記録会 | 松本(補) | 2025/08/30 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.37 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
ハンマー投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.71 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.11 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
八種競技【高校】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2640 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
