2025年 チーム別ランキング - 篠ノ井高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.71 | +0.4 | 1 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
2 | 12.33 | +1.9 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | |
3 | 12.53 | -0.1 | 1 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
4 | 12.85 | +1.9 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | |
5 | 12.92 | +1.1 | 1 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.32 | -3.3 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/07 | |
2 | 26.01 | -0.6 | 1 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/18 | |
3 | 26.77 | -2.0 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/07 | |
4 | 27.18 | -1.0 | 1 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/31 | |
5 | 27.74 | -1.9 | 1 | 長野市内高校 | 長野 | 2025/04/29 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.99 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/12 | ||
2 | 57.75 | 1 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | ||
3 | 58.89 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/05 | ||
4 | 1:01.76 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/12 | ||
5 | 1:02.25 | 1 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:18.01 | 1 | 平国大長距離 | 三郷 | 2025/10/13 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:46.59 | 1 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:30.65 | 1 | 県記録会 | 長野 | 2025/06/14 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:18.54 | 1 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/31 | ||
2000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:13.43 | 1 | 佐久中長距離ナイター | 佐久 | 2025/07/19 | ||
3000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:01.05 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/06 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.33 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/30 | |||
2 | 50.39 | 長野市内高校 | 長野 | 2025/04/29 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:34.75 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/31 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.84 | -0.9 | 3 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | |
2 | 4.77 | +1.8 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | |
3 | 4.58 | +1.7 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | |
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.81 | 3 | 長野市記録会 | 長野 | 2025/04/05 | ||
