2025年 チーム別ランキング - 須坂東高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.46 | +0.1 | 1 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
2 | 11.54 | +0.9 | 3 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
3 | 12.57 | +1.1 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | |
4 | 13.03 | -0.9 | 3 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.91 | -2.3 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/07 | |
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.09 | 1 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51.65 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
1000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:36.37 | 1 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:39.55 | 3 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | ||
2 | 5:28.20 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/05 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.08 | -1.7 | 3 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | |
110mH【0.991m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.17 | +1.3 | 3 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | |
2 | 18.74 | 0.0 | 1 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | |
300mH【0.914m-35.0m_8台】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.50 | 3 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57.69 | 3 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/31 | ||
2 | 1:05.64 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/06 | ||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.55 | 3 | 長野市記録会 | 長野 | 2025/04/05 | ||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
