2025年 チーム別ランキング - 協栄電気興業 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.05 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | |||
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.83 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/30 | |||
15km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:08:52 | 別大マラソン | 別府 | 2025/02/02 | |||
20km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:31:13 | 別大マラソン | 別府 | 2025/02/02 | |||
ハーフマラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:36:08 | 別大マラソン | 別府 | 2025/02/02 | |||
25km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:53:38 | 別大マラソン | 別府 | 2025/02/02 | |||
30km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:16:26 | 別大マラソン | 別府 | 2025/02/02 | |||
マラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:17:23 | 別大マラソン | 別府 | 2025/02/02 | |||
