2025年 チーム別ランキング - LIFE MESSAGE AC 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.83 | -0.3 | 実業団Premium Challenge Game | 富山県総合 | 2025/08/09 | ||
2 | 10.84 | +0.6 | 中信選手権 | 松本(補) | 2025/05/03 | ||
3 | 10.90 | +1.0 | 実業団Premium Challenge Game | 富山県総合 | 2025/08/09 | ||
4 | 18.09 | +1.5 | T・F MASTERS NIGHT GAMES | 熊谷 | 2025/08/09 | ||
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.64 | -0.5 | 日大競技会 | 日大 | 2025/08/02 | ||
2 | 21.83 | +0.6 | 県春季 | 長野 | 2025/04/12 | ||
3 | 22.01 | +0.7 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | ||
4 | 23.05 | +1.5 | 中京大土曜競技会 | 中京大 | 2025/06/22 | ||
5 | 47.08 | +1.0 | 沖縄マスターズ | 沖縄 | 2025/11/02 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.78 | 県記録会 | 長野 | 2025/06/14 | |||
2 | 49.24 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | |||
3 | 49.36 | 中部実業団対抗 | 長良川 | 2025/05/11 | |||
4 | 49.91 | 中部実業団対抗 | 長良川 | 2025/05/11 | |||
5 | 51.43 | 飯伊春季 | 飯田 | 2025/04/19 | |||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:53.52 | 佐久中長距離ナイター | 佐久 | 2025/07/19 | |||
400mH【0.914m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.85 | 中部実業団対抗 | 長良川 | 2025/05/10 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.07 | 全日本実業団 | 維新百年 | 2025/09/28 | |||
2 | 3:17.59 | 中部実業団対抗 | 長良川 | 2025/05/11 | |||
3 | 3:18.01 | 東海選手権 | 伊勢 | 2025/08/23 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/26 | |||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/27 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.30 | +0.1 | 中越フィールド選手権 | 十日町市 | 2025/08/10 | ||
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.32 | +1.2 | 茨城マスターズ | 石岡市 | 2025/06/29 | ||
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.12 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/11/09 | |||
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.61 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/26 | |||
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.49 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/11/09 | |||
円盤投【1.500kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.90 | 沖縄マスターズ | 沖縄 | 2025/11/02 | |||
ハンマー投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.16 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | |||
ハンマー投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.11 | T・F MASTERS NIGHT GAMES | 熊谷 | 2025/08/09 | |||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70.00 | 岐阜県秋季 | 中津川 | 2025/09/06 | |||
やり投【700g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.21 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/27 | |||
