2025年 チーム別ランキング - Ptarmigans長野・AC 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.04 | +1.6 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | ||
2 | 11.21 | -0.9 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | ||
3 | 11.60 | +0.6 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | ||
4 | 11.78 | -0.9 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | ||
5 | 12.02 | +1.2 | 中信地区記録会 | 松本(補) | 2025/08/31 | ||
6 | 12.17 | +0.2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | ||
7 | 12.35 | +2.0 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | ||
8 | 12.64 | +0.2 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | ||
9 | 13.20 | -0.1 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/26 | ||
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.34 | +0.3 | 富山マスターズ | 五福公園 | 2025/10/19 | ||
2 | 24.44 | -0.9 | 上伊那秋季 | 伊那 | 2025/10/12 | ||
3 | 25.14 | +0.2 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | ||
4 | 26.83 | -0.7 | 富山マスターズ | 五福公園 | 2025/10/19 | ||
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.73 | 安曇野記録会 | 松本(補) | 2025/03/29 | |||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53.78 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |||
2 | 56.27 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2025/10/04 | |||
3 | 1:03.94 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/26 | |||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:22.83 | 沖縄マスターズ | 沖縄 | 2025/11/02 | |||
3000mW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21:36.85 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.79 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.95 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | |||
2 | 1.55 | 飯伊選手権 | 飯田 | 2025/08/24 | |||
3 | 1.40 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/26 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.16 | +0.4 | 諏訪大社 | 茅野 | 2025/09/28 | ||
2 | 6.07 | +0.4 | 中越フィールド選手権 | 十日町市 | 2025/08/10 | ||
3 | 5.69 | -1.0 | 中信選手権 | 松本(補) | 2025/05/03 | ||
4 | 5.56 | +1.5 | 沖縄マスターズ | 沖縄 | 2025/11/02 | ||
5 | 5.26 | +0.2 | 飯伊選手権 | 飯田 | 2025/08/24 | ||
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.56 | +0.2 | 県春季 | 長野 | 2025/04/13 | ||
2 | 10.85 | +1.9 | 茨城マスターズ | 石岡市 | 2025/06/29 | ||
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.56 | 飯伊選手権 | 飯田 | 2025/08/24 | |||
2 | 10.51 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/04/06 | |||
3 | 9.13 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |||
4 | 7.94 | 中信選手権 | 松本(補) | 2025/05/04 | |||
5 | 7.45 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |||
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.82 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
2 | 6.76 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/26 | |||
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.74 | GKU競技会 | 岐阜協立大 | 2025/05/17 | |||
2 | 28.23 | 飯伊選手権 | 飯田 | 2025/08/24 | |||
3 | 26.43 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |||
4 | 19.93 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/11/09 | |||
円盤投【1.500kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.37 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
2 | 19.34 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
円盤投【1.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.12 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/27 | |||
ハンマー投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.32 | GKU投てき競技会 | 岐阜協立大 | 2025/11/01 | |||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.82 | 中信選手権 | 松本(補) | 2025/05/03 | |||
2 | 46.98 | アーリーサマーTR中信 | 松本(補) | 2025/05/25 | |||
3 | 41.16 | 飯伊選手権 | 飯田 | 2025/08/24 | |||
4 | 37.10 | 松本市民 | 松本(補) | 2025/10/04 | |||
5 | 27.67 | GKU投てき競技会 | 岐阜協立大 | 2025/11/01 | |||
6 | 24.21 | 松本市民 | 松本(補) | 2025/04/29 | |||
やり投【700g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.06 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/27 | |||
ハーフマラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:05:12 | 諏訪湖マラソン | 諏訪ハーフ | 2025/10/26 | |||
立五段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.05 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
