2025年 チーム別ランキング - セイコーエプソン 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
60m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.79 | +0.9 | 甲府市スプリントTT | 甲府市 | 2025/06/28 | ||
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.52 | +1.8 | 実業団Premium Challenge Game | 富山県総合 | 2025/08/09 | ||
2 | 11.64 | -1.0 | 安曇野記録会 | 松本(補) | 2025/07/26 | ||
3 | 14.51 | +0.1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/09/13 | ||
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.32 | +0.2 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.97 | +0.9 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | ||
2 | 5.61 | 0.0 | 越谷カップ | しらこばと | 2025/11/15 | ||
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.52 | +1.4 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | ||
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.95 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |||
2 | 7.90 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | |||
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.49 | アーリーサマーTR中信 | 松本(補) | 2025/05/24 | |||
2 | 20.79 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2025/08/31 | |||
ハンマー投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.24 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | |||
マラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:08:26 | THE CHALLENGE RACE | 荒川河川敷 | 2025/12/13 | |||
