2023年 チーム別ランキング - 梓川高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.87 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2023/05/13 | ||
2 | 6.89 | 1 | 中信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | ||
円盤投【1.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.83 | 3 | 北信越高校 | 富山県総合 | 2023/06/18 | ||
2 | 16.61 | 1 | 中信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.41 | 3 | 県春季 | 長野 | 2023/04/15 | ||
2 | 32.00 | 1 | 北信越高校新人 | 新潟ビッグスワン | 2023/10/27 | ||
