2023年 チーム別ランキング - 松本大 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.98 | 0.0 | 北信越学生 | 長野 | 2023/10/21 | ||
12.98 | +1.9 | 中信選手権 | 松本(補) | 2023/05/03 | |||
3 | 13.26 | +1.3 | 中信選手権 | 松本(補) | 2023/05/03 | ||
4 | 13.32 | -0.5 | 長野スプリングTR | 長野 | 2023/04/09 | ||
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.48 | +1.7 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
2 | 26.60 | +1.4 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
3 | 27.46 | +1.4 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
4 | 27.91 | +1.4 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
5 | 28.02 | +1.7 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
6 | 28.16 | +0.6 | 北日本学生対校 | 仙台市 | 2023/08/11 | ||
7 | 28.76 | +1.4 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/13 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:31.53 | 北日本学生対校 | 仙台市 | 2023/08/12 | |||
2 | 2:34.54 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
3 | 2:34.91 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
4 | 2:39.50 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
5 | 2:46.91 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
6 | 2:47.13 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/14 | |||
7 | 2:48.20 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:08.37 | 北信越学生 | 長野 | 2023/10/21 | |||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:59.39 | 山梨長距離 | 小瀬 | 2023/07/15 | |||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:43.40 | 東海選手権 | 小笠山 | 2023/08/26 | |||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.62 | +1.1 | 県選手権 | 長野 | 2023/07/09 | ||
2 | 14.86 | +1.1 | 県選手権 | 長野 | 2023/07/09 | ||
3 | 16.85 | +0.7 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
4 | 17.74 | +1.2 | 国武大競技会 | 国武大 | 2023/07/22 | ||
5 | 23.63 | -2.7 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/13 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.12 | 北信越学生 | 長野 | 2023/10/21 | |||
2 | 50.29 | 北日本学生対校 | 仙台市 | 2023/08/10 | |||
3 | 50.37 | 県選手権 | 長野 | 2023/07/08 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:09.62 | 北信越学生 | 長野 | 2023/10/22 | |||
2 | 4:10.75 | 県選手権 | 長野 | 2023/07/09 | |||
3 | 4:12.41 | 北日本学生対校 | 仙台市 | 2023/08/12 | |||
4 | 4:13.14 | 東海選手権 | 小笠山 | 2023/08/26 | |||
5 | 4:16.73 | 北信越学生 | 長野 | 2023/10/22 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.60 | 県選手権 | 長野 | 2023/07/09 | |||
2 | 1.55 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/13 | |||
3 | 1.45 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/13 | |||
4 | 1.35 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | |||
1.35 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||||
1.35 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||||
1.35 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||||
8 | 1.30 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | |||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.30 | 中信選手権 | 松本(補) | 2023/05/03 | |||
2 | 2.90 | 北信越学生 | 長野 | 2023/10/21 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.45 | 0.0 | 県選手権 | 長野 | 2023/07/08 | ||
2 | 5.14 | +1.0 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | ||
3 | 5.02 | +1.1 | 北信越学生 | 長野 | 2023/10/22 | ||
4 | 4.43 | +1.3 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | ||
4.43 | +1.3 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
6 | 4.42 | +0.3 | 国武大競技会 | 国武大 | 2023/07/23 | ||
7 | 4.21 | +1.7 | 長野スプリングTR | 長野 | 2023/04/09 | ||
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.57 | +0.7 | 北日本学生対校 | 仙台市 | 2023/08/12 | ||
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.71 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/14 | |||
2 | 11.45 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/14 | |||
3 | 9.84 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/13 | |||
4 | 7.94 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | |||
5 | 7.47 | 北日本学生対校 | 仙台市 | 2023/08/11 | |||
6 | 6.81 | 全信州 | 菅平 | 2023/06/25 | |||
7 | 6.40 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | |||
8 | 6.03 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | |||
9 | 5.30 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | |||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.81 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/14 | |||
2 | 37.71 | 県春季 | 長野 | 2023/04/16 | |||
3 | 30.83 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
4 | 30.03 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
5 | 28.15 | 北日本学生対校 | 仙台市 | 2023/08/12 | |||
6 | 27.64 | 県春季 | 長野 | 2023/04/16 | |||
7 | 20.31 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
8 | 17.78 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
9 | 12.46 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
七種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4467 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
2 | 3868 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
3 | 3393 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
4 | 3293 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | |||
5 | 3248 | 国武大競技会 | 国武大 | 2023/07/23 | |||
6 | 2783 | 北信越学生対校 | 新潟市 | 2023/05/14 | |||
10km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39:43 | 山陽女子ロード | 岡山 | 2023/12/17 | |||
15km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03:31 | 立川シティハーフ | 立川 | 2023/03/12 | |||
20km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:26:24 | 立川シティハーフ | 立川 | 2023/03/12 | |||
ハーフマラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:24:16 | 諏訪湖マラソン | 諏訪湖ハーフ | 2023/10/22 | |||
25km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:51:15 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
30km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:14:14 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
マラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:14:29 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
