2023年 チーム別ランキング - 茅野高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.27 | -0.4 | 1 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2023/09/03 | |
2 | 13.61 | +0.7 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | |
3 | 15.34 | +0.6 | 2 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | |
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:52.46 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/10/28 | ||
2 | 5:01.66 | 1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/10/28 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20:56.78 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.81 | -0.3 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | |
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.34 | 1 | 諏訪大社 | 茅野 | 2023/09/30 | ||
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.21 | 1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/11/11 | ||
2 | 6.22 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/08/06 | ||
3 | 5.05 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/13 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.25 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/05/06 | ||
2 | 18.88 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | ||
ハンマー投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.68 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2023/10/08 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.01 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2023/10/07 | ||
2 | 22.82 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | ||
