2023年 チーム別ランキング - 諏訪清陵高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.04 | -0.3 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | |
2 | 11.13 | +2.0 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/22 | |
3 | 11.56 | +1.8 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2023/09/03 | |
4 | 11.59 | +1.8 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2023/09/03 | |
5 | 11.90 | +0.3 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/08/06 | |
11.90 | +0.6 | 3 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | ||
7 | 12.06 | +0.1 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/06/24 | |
8 | 12.13 | -0.9 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | |
9 | 14.90 | -0.7 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/08 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.21 | +0.5 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | |
2 | 22.57 | +1.8 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | |
3 | 24.02 | +1.6 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/14 | |
4 | 24.57 | -0.8 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/14 | |
5 | 25.12 | -0.2 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/14 | |
6 | 31.29 | -0.5 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.24 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2023/09/03 | ||
2 | 55.69 | 2 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | ||
3 | 56.92 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58.35 | 2 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | ||
2 | 2:35.08 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/13 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:28.26 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | ||
2 | 4:30.89 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | ||
3 | 4:50.34 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | ||
4 | 4:51.42 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | ||
5 | 5:09.70 | 2 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | ||
6 | 5:09.72 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:57.91 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/14 | ||
2 | 17:34.10 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/14 | ||
3 | 18:13.95 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/14 | ||
4 | 19:16.63 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/24 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.27 | -0.7 | 2 | 諏訪選手権 | 茅野 | 2023/09/03 | |
2 | 18.62 | -0.7 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | |
3 | 19.62 | +0.7 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | |
4 | 20.94 | -0.7 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | |
400mH【0.914m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02.49 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | ||
2 | 1:06.57 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/13 | ||
3000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:08.50 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | ||
2 | 12:25.92 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2023/09/23 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.73 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | |||
2 | 43.20 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | |||
3 | 43.62 | 信州リレー | 茅野 | 2023/08/12 | |||
4 | 43.86 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | |||
5 | 43.96 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/13 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:33.88 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | |||
2 | 3:34.00 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | |||
3 | 3:34.15 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/13 | |||
4 | 3:35.43 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/14 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.50 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | ||
2 | 1.45 | 2 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.10 | 2 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.32 | +0.7 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | |
2 | 6.11 | +2.0 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | |
3 | 5.46 | -0.7 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/12 | |
4 | 5.05 | -0.2 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.23 | +1.5 | 2 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | |
2 | 11.77 | +1.6 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/28 | |
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.70 | 2 | 県混成 | 長野 | 2023/10/07 | ||
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.21 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | ||
2 | 9.04 | 2 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | ||
3 | 7.49 | 3 | 県高校 | 長野 | 2023/05/26 | ||
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.67 | 2 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.05 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/10 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41.98 | 3 | 長野スプリングTR | 長野 | 2023/04/09 | ||
2 | 39.32 | 2 | 県高校 | 長野 | 2023/05/27 | ||
3 | 30.94 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/13 | ||
十種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3572 | 2 | 県混成 | 長野 | 2023/10/08 | ||
八種競技【高校】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3460 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2023/09/09 | ||
2 | 2744 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2023/05/13 | ||
ハーフマラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:31:19 | 3 | 諏訪湖マラソン | 諏訪湖ハーフ | 2023/10/22 | ||
