2023年 チーム別ランキング - 長野マスターズ 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
60m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.53 | +0.8 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
2 | 7.58 | 0.0 | 中京大室内 | 中京大 | 2023/03/19 | ||
3 | 7.63 | +0.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
4 | 7.80 | +1.5 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
5 | 7.88 | -1.7 | 山梨マスターズ | 緑が丘 | 2023/10/22 | ||
6 | 7.95 | +2.0 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
7 | 8.00 | +0.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
8 | 8.11 | +0.8 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
9 | 8.15 | +2.0 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
10 | 8.22 | +0.1 | 富岡マスターズ | 富岡市 | 2023/07/09 | ||
8.22 | +0.3 | 甲府市スプリント | 甲府市 | 2023/09/09 | |||
12 | 8.26 | -0.2 | 甲府市スプリント | 甲府市 | 2023/07/15 | ||
13 | 8.29 | -0.5 | 富岡マスターズ | 富岡市 | 2023/07/09 | ||
14 | 8.49 | +1.6 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
15 | 8.63 | +1.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
16 | 8.67 | +1.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
17 | 8.82 | +1.5 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
18 | 8.93 | +1.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
19 | 9.08 | +1.6 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
20 | 9.23 | 0.0 | 埼玉マスターズ | 上尾 | 2023/05/05 | ||
21 | 9.28 | +1.6 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
22 | 9.63 | 0.0 | 山梨マスターズ | 緑が丘 | 2023/10/22 | ||
23 | 11.67 | +1.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.82 | +0.6 | 長野市記録会 | 長野 | 2023/10/28 | ||
2 | 11.90 | +1.8 | 北信記録会 | 長野 | 2023/05/03 | ||
3 | 12.04 | -1.0 | マスターズ・ナイト・ゲーム | 熊谷 | 2023/07/30 | ||
4 | 12.18 | +1.6 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
5 | 12.20 | +1.0 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/06/24 | ||
6 | 12.25 | +1.6 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
7 | 12.27 | +1.3 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2023/10/01 | ||
8 | 12.43 | +1.3 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2023/10/01 | ||
9 | 12.46 | 0.0 | 飯伊トラック | 飯田 | 2023/10/28 | ||
10 | 12.51 | +1.3 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
11 | 12.58 | +1.1 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
12 | 12.65 | -0.9 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
13 | 12.66 | +1.3 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
14 | 12.82 | +0.8 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/08/06 | ||
15 | 12.85 | +0.3 | 東日本マスターズ | 上柚木 | 2023/09/09 | ||
16 | 12.87 | +0.7 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/10/28 | ||
17 | 12.91 | +1.0 | 埼玉マスターズ | 熊谷 | 2023/08/27 | ||
18 | 12.95 | +1.6 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
19 | 13.10 | -1.1 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
13.10 | +0.6 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
21 | 13.14 | +0.7 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | ||
22 | 13.33 | -1.9 | 佐久選手権 | 佐久 | 2023/07/30 | ||
23 | 13.35 | -0.1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/09/10 | ||
24 | 13.69 | +1.0 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
25 | 14.14 | +1.0 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
26 | 14.18 | -1.3 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
27 | 14.42 | +1.1 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
28 | 14.65 | 0.0 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
29 | 14.77 | 0.0 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
30 | 14.88 | -1.1 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
31 | 14.99 | +0.6 | 東日本マスターズ | 上柚木 | 2023/09/09 | ||
32 | 15.57 | -1.1 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
33 | 15.59 | -0.2 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
34 | 15.87 | -1.3 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
35 | 16.07 | -1.3 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
36 | 16.27 | +0.3 | 諏訪富士見 | 茅野 | 2023/06/25 | ||
37 | 17.30 | 0.0 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
38 | 17.51 | -0.2 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
39 | 17.57 | -2.0 | 全信州 | 菅平 | 2023/06/25 | ||
40 | 17.67 | 0.0 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
41 | 21.31 | -0.5 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
42 | 21.91 | -0.5 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.96 | 0.0 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/09/10 | ||
2 | 25.26 | +1.8 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2023/10/01 | ||
3 | 25.76 | +1.4 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/11/11 | ||
4 | 26.43 | -0.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
5 | 26.56 | -1.4 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
6 | 27.11 | -1.5 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
7 | 27.18 | -0.7 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
8 | 27.49 | -1.5 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
9 | 27.95 | +0.7 | 富岡マスターズ | 富岡市 | 2023/07/09 | ||
10 | 28.89 | +0.6 | 東京マスターズ | 夢の島 | 2023/07/08 | ||
11 | 30.03 | +1.0 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/11/11 | ||
12 | 31.19 | -1.4 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
13 | 31.72 | -1.5 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
31.72 | +1.1 | 埼玉マスターズ | 上尾 | 2023/05/05 | |||
15 | 33.48 | +0.7 | 富岡マスターズ | 富岡市 | 2023/07/09 | ||
16 | 36.59 | -1.0 | 新潟マスターズ | 長岡 | 2023/05/14 | ||
17 | 37.16 | +0.1 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
18 | 39.51 | +0.1 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.44 | 飯伊トラック | 飯田 | 2023/10/28 | |||
2 | 41.25 | 長野サマーTR | 佐久 | 2023/07/22 | |||
3 | 41.44 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/03/21 | |||
4 | 41.99 | 長野サマーTR | 佐久 | 2023/07/22 | |||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:02.28 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
2 | 1:03.30 | 東京マスターズ | 夢の島 | 2023/07/08 | |||
3 | 1:10.75 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | |||
4 | 1:14.50 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
5 | 1:17.54 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | |||
6 | 1:21.86 | 新潟マスターズ | 長岡 | 2023/05/14 | |||
7 | 1:23.24 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | |||
8 | 1:25.18 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
9 | 1:33.89 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
10 | 1:43.38 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | |||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:21.46 | 東海マスターズ | 草薙 | 2023/05/28 | |||
2 | 3:21.54 | 新潟マスターズ | 長岡 | 2023/05/14 | |||
3 | 3:26.43 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:33.00 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
2 | 4:42.53 | 北信選手権 | 長野 | 2023/09/02 | |||
3 | 4:43.51 | 飯伊トラック | 飯田 | 2023/08/06 | |||
4 | 5:22.52 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
5 | 5:30.04 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2023/11/11 | |||
6 | 6:29.90 | 東海マスターズ | 草薙 | 2023/05/28 | |||
7 | 7:23.10 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | |||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:05.15 | 北信記録会 | 長野 | 2023/05/03 | |||
2 | 14:09.11 | 東海マスターズ | 草薙 | 2023/05/28 | |||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:38.63 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2023/10/01 | |||
2 | 16:55.67 | 山梨長距離 | 川田 | 2023/12/09 | |||
3 | 17:11.54 | 長野スプリングTR | 長野 | 2023/04/08 | |||
4 | 21:18.98 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
3000mW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:09.83 | 東日本マスターズ | 上柚木 | 2023/09/09 | |||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58.11 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
2 | 1:04.09 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.70 | 東海マスターズ | 草薙 | 2023/05/28 | |||
2 | 1.50 | 東海マスターズ | 草薙 | 2023/05/28 | |||
3 | 1.20 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
4 | 1.05 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | |||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | 北信記録会 | 長野 | 2023/05/03 | |||
2 | 1.80 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
3 | 1.52 | 九州マスターズ | 沖縄 | 2023/11/05 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.38 | -0.5 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
2 | 5.19 | -0.5 | 東京マスターズ | 夢の島 | 2023/07/08 | ||
5.19 | +1.1 | 県実業団 | 飯田 | 2023/08/27 | |||
4 | 5.15 | -0.4 | 県伊那 | 伊那 | 2023/05/03 | ||
5 | 5.04 | +1.3 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
6 | 5.00 | +0.9 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
7 | 4.89 | +0.6 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
8 | 4.84 | -0.4 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
9 | 4.60 | +0.2 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
10 | 3.81 | +1.4 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2023/10/28 | ||
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.13 | +0.2 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | ||
2 | 10.68 | +1.7 | 県実業団 | 飯田 | 2023/08/27 | ||
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.72 | 茅野市総体 | 茅野 | 2023/07/30 | |||
砲丸投【5.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.08 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.39 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.99 | 富岡マスターズ | 富岡市 | 2023/07/09 | |||
円盤投【1.500kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.86 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
2 | 22.59 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
円盤投【1.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.87 | 山梨マスターズ | 緑が丘 | 2023/10/22 | |||
2 | 21.51 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
3 | 20.68 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
4 | 18.49 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
5 | 9.71 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
ハンマー投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.57 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
2 | 22.35 | 関東マスターズ | 熊谷 | 2023/06/18 | |||
3 | 10.30 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.57 | 岐阜マスターズ | 多治見 | 2023/06/04 | |||
やり投【700g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.35 | 富岡マスターズ | 富岡市 | 2023/07/09 | |||
2 | 34.05 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
3 | 27.28 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.26 | 埼玉マスターズ | 上尾 | 2023/11/12 | |||
2 | 26.15 | 富岡マスターズ | 富岡市 | 2023/07/09 | |||
3 | 21.80 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
4 | 20.28 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
10km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39:42 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
2 | 41:46 | 古戦場ハーフ | 上田古戦場 | 2023/10/09 | |||
3 | 45:19 | 東京レガシーハーフ | 東京レガシー | 2023/10/15 | |||
4 | 46:50 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
5 | 47:23 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
6 | 49:08 | 大町アルプス | 大町市 | 2023/10/15 | |||
7 | 51:32 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
8 | 52:18 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
9 | 54:13 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
10 | 57:12 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
11 | 1:01:54 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
15km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59:41 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
2 | 1:08:56 | 東京レガシーハーフ | 東京レガシー | 2023/10/15 | |||
3 | 1:09:21 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
4 | 1:10:39 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
5 | 1:15:35 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
6 | 1:17:38 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
7 | 1:19:56 | 京都マラソン | 京都 | 2023/02/19 | |||
8 | 1:20:06 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
9 | 1:25:52 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
10 | 1:30:58 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
20km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:19:49 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
2 | 1:31:09 | びわ湖マラソン | びわ湖 | 2023/03/12 | |||
3 | 1:32:21 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
4 | 1:33:02 | 東京レガシーハーフ | 東京レガシー | 2023/10/15 | |||
5 | 1:33:44 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
6 | 1:39:47 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
7 | 1:44:05 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
8 | 1:46:30 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
9 | 1:54:43 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
10 | 2:00:54 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
ハーフマラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16:55 | 古戦場ハーフ | 上田古戦場 | 2023/10/09 | |||
2 | 1:24:07 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
3 | 1:26:48 | 諏訪湖マラソン | 諏訪湖ハーフ | 2023/10/22 | |||
4 | 1:27:01 | 諏訪湖マラソン | 諏訪湖ハーフ | 2023/10/22 | |||
5 | 1:35:41 | 諏訪湖マラソン | 諏訪湖ハーフ | 2023/10/22 | |||
6 | 1:36:28 | びわ湖マラソン | びわ湖 | 2023/03/12 | |||
7 | 1:37:18 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
8 | 1:38:34 | 東京レガシーハーフ | 東京レガシー | 2023/10/15 | |||
9 | 1:38:42 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
10 | 1:44:58 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
11 | 1:49:32 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
12 | 1:52:20 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
13 | 2:00:49 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
14 | 2:07:26 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
15 | 2:11:40 | 諏訪湖マラソン | 諏訪湖ハーフ | 2023/10/22 | |||
16 | 2:15:07 | 諏訪湖マラソン | 諏訪湖ハーフ | 2023/10/22 | |||
25km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:44 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
2 | 1:55:47 | びわ湖マラソン | びわ湖 | 2023/03/12 | |||
3 | 1:56:04 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
4 | 1:56:38 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
5 | 2:04:00 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
6 | 2:09:44 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
7 | 2:13:26 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
8 | 2:22:39 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
9 | 2:32:27 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
30km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:00:15 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
2 | 2:19:29 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
3 | 2:21:28 | びわ湖マラソン | びわ湖 | 2023/03/12 | |||
4 | 2:22:20 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
5 | 2:31:35 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
6 | 2:35:48 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
7 | 2:41:47 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
8 | 2:51:12 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
9 | 3:07:07 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
マラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:52:40 | つくばマラソン | つくば | 2023/11/26 | |||
2 | 2:57:48 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
3 | 3:15:06 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
4 | 3:15:13 | 大町アルプス | 大町市 | 2023/10/15 | |||
5 | 3:26:20 | びわ湖マラソン | びわ湖 | 2023/03/12 | |||
6 | 3:47:24 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
7 | 3:51:39 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
8 | 3:59:54 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
9 | 4:10:46 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
10 | 4:15:44 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
11 | 4:42:41 | 長野マラソン | 長野 | 2023/04/23 | |||
12 | 5:11:14 | 大町アルプス | 大町市 | 2023/10/15 | |||
立五段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.53 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
2 | 13.22 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
3 | 12.81 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
4 | 12.74 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
5 | 11.84 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
6 | 11.51 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
7 | 7.77 | 県マスターズ | 飯田 | 2023/08/27 | |||
