2022年 チーム別ランキング - 須坂高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.50 | +0.5 | 1 | 100mチャレンジ | 長野 | 2022/07/30 | |
2 | 15.12 | +0.4 | 2 | 100mチャレンジ | 長野 | 2022/07/30 | |
3 | 15.69 | +0.7 | 1 | 100mチャレンジ | 長野 | 2022/07/30 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.93 | -1.1 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/10 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09.89 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/09 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:40.47 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/10 | ||
2 | 2:46.26 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2022/09/25 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:52.91 | 2 | 北信選手権 | 長野 | 2022/09/03 | ||
2 | 6:02.79 | 1 | 北信選手権 | 長野 | 2022/09/03 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:59.07 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/11 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.83 | +0.1 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2022/10/15 | |
2 | 17.88 | +0.4 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/10 | |
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | 1 | 県混成 | 長野 | 2022/07/23 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.36 | +0.6 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/11 | |
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.48 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/10 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.97 | 3 | 北信高校 | 長野 | 2022/05/14 | ||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.41 | 3 | 北信高校 | 長野 | 2022/05/13 | ||
2 | 19.66 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/11 | ||
七種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2732 | 1 | 北信高校新人 | 長野 | 2022/09/11 | ||
