2021年 チーム別ランキング - 春富中 女子 -
長野県TOP100 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.77 | +0.1 | 1 | 南信選手権 | 飯田 | 2021/07/22 | |
2 | 14.64 | +0.7 | 3 | 県中学夏季記録会 | 松本 | 2021/06/19 | |
3 | 14.67 | +2.0 | 1 | 南信選手権 | 飯田 | 2021/07/22 | |
4 | 15.57 | -1.5 | 1 | 県中学夏季記録会 | 松本 | 2021/06/19 | |
5 | 17.28 | +0.4 | 1 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.33 | -1.0 | 3 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | |
2 | 31.67 | -0.6 | 1 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | |
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:22.36 | 2 | 県中学夏季記録会 | 松本 | 2021/06/19 | ||
2 | 2:37.51 | 2 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | ||
3 | 2:44.14 | 2 | 南信選手権 | 飯田 | 2021/07/22 | ||
4 | 2:44.15 | 2 | 南信選手権 | 飯田 | 2021/07/22 | ||
1000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:02.07 | 2 | 長野サマーTR | 松本 | 2021/07/23 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:43.23 | 2 | 県選手権 | 松本 | 2021/07/11 | ||
2 | 5:04.96 | 2 | 県中新人中南信 | 松本 | 2021/09/23 | ||
3 | 5:20.8(手) | 2 | 県中学夏季記録会 | 松本 | 2021/06/19 | ||
2000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:45.26 | 2 | 県中学駅伝南信予選 | 茅野 | 2021/10/30 | ||
2 | 6:55.02 | 2 | 県中学駅伝南信予選 | 茅野 | 2021/10/30 | ||
3 | 7:28.71 | 2 | 県中学駅伝南信予選 | 茅野 | 2021/10/30 | ||
4 | 7:28.99 | 2 | 県中学駅伝南信予選 | 茅野 | 2021/10/30 | ||
5 | 7:29.89 | 2 | 県中学駅伝南信予選 | 茅野 | 2021/10/30 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00.73 | 2 | 県春季 | 松本 | 2021/04/17 | ||
2 | 10:44.62 | 2 | 山梨長距離 | 小瀬 | 2021/12/11 | ||
100mH【0.762m-8.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.35 | -0.2 | 1 | 県中新人中南信 | 松本 | 2021/09/23 | |
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.57 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | |||
2 | 56.52 | 県中学総体 | 松本 | 2021/07/03 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.25 | 1 | 南信選手権 | 飯田 | 2021/07/22 | ||
2 | 1.20 | 3 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | ||
3 | 1.10 | 3 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.92 | +0.8 | 1 | 長野サマーTR | 松本 | 2021/07/23 | |
2 | 3.73 | +1.2 | 3 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | |
3 | 3.64 | -0.2 | 2 | 南信選手権 | 飯田 | 2021/07/22 | |
4 | 3.38 | +2.0 | 1 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2021/10/10 | |
5 | 3.33 | -0.7 | 1 | 南信中学総体 | 茅野 | 2021/06/05 | |
6 | 3.22 | +0.4 | 1 | 長野サマーTR | 松本 | 2021/07/23 | |
砲丸投【2.721kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.49 | 1 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2021/10/10 | ||
ジャベリックスロー【300g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.32 | 1 | 飯伊秋季 | 飯田 | 2021/10/10 | ||
