第36回テレビ信州キッズRUN2026
|
2026年10月18日 15時10分
審 判 長:浦野 義忠
記録主任:瀧沢 佳生
会 場:長野市営陸上競技場
2026/10/18 16:13:05更新
大会記録 3分06秒88 北原 和 (真田クラブ) 2020
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9105 | 熊谷 知奈 (5) | クマガイ チナ | 阿智村RC 長 野 | 3:25.65 | |
| 2 | 8 | 9108 | 長谷川 乃彩 (6) | ハセガワ ノア | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:27.98 | |
| 3 | 7 | 9107 | 小林 ひかり (6) | コバヤシ ヒカリ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:31.68 | |
| 4 | 9 | 9109 | 古幡 杏子 (5) | フルハタ モモコ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:35.24 | |
| 5 | 3 | 9103 | 堀越 莉子 (6) | ホリコシ リコ | NDF 長 野 | 3:36.37 | |
| 6 | 2 | 9102 | 滝沢 莉乃香 (6) | タキザワ リノカ | NDF 長 野 | 3:39.03 | |
| 7 | 17 | 9117 | 山下 莉桜乃 (5) | ヤマシタ リオノ | 駒ヶ根中沢RC 長 野 | 3:42.91 | |
| 8 | 10 | 9110 | 羽田 紗也佳 (5) | ハタ サヤカ | 長野市立加茂小 長 野 | 3:43.99 | |
| 9 | 14 | 9114 | 小松 さくら (5) | コマツ サクラ | 駒ヶ根中沢RC 長 野 | 3:44.05 | |
| 10 | 1 | 9101 | 荻原 結陽 (5) | オギワラユウヒ | NDF 長 野 | 3:57.88 | |
| 11 | 6 | 9106 | 岩下 璃子 (6) | イワシタ リコ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:58.53 | |
| 12 | 4 | 9104 | 渡邊 咲音 (5) | ワタナベ サキネ | NDF 長 野 | 4:07.38 | |
| 11 | 9111 | 青木 美悠 (5) | アオキ ミユ | 駒ヶ根中沢RC 長 野 | DNS | ||
| 12 | 9112 | 北原 碧乃 (5) | キタハラ アオノ | 駒ヶ根中沢RC 長 野 | DNS | ||
| 13 | 9113 | 小出 果歩 (6) | コイデ カホ | 駒ヶ根中沢RC 長 野 | DNS | ||
| 15 | 9115 | 下島 穂風 (6) | シモジマ ホノカ | 駒ヶ根中沢RC 長 野 | DNS | ||
| 16 | 9116 | 竹村 乃愛 (5) | タケムラ ノア | 駒ヶ根中沢RC 長 野 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9105 | 熊谷 知奈 (5) クマガイ チナ | 阿智村RC 長 野 |
1:23.25 | 2:04.52 | 2:44.17 | |
| 9107 | 小林 ひかり (6) コバヤシ ヒカリ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 |
42.13 |