æ129ņˇėsāwZ¤ãŖZåī
|
2026N 5 2ú 1255Ē
R ģ ˇFŦŅ KžY
L^åCFëō Āļ
īę:ˇėsc¤ãŖZę
2026/05/02 16:21:29XV
åīL^@ 9Ē38b45 Ēē@ĸā(ˇė) 2015.10.17
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 965 | ˇä Ø (3) | ÅļŪ˛ Øļ | ˇ@ė ˇėúå | 10:51.42 | |
| 2 | 2 | 957 | ČŅ üį (2) | ÜĀĮˇ Đģˇ | ˇ@ė ˇėúå | 10:53.75 | |
| 3 | 3 | 821 | âû ĀG (3) | ģļ¸ŪÁ С | ˇ@ė ˇė | 11:09.48 | |
| 4 | 4 | 954 | CŅ ¨ (3) | ŧŽŗŧŪ Õą | ˇ@ė ˇėúå | 11:32.97 | |
| 11 | 956 | c ޤ (2) | ĀšĀŪ ŲÅ | ˇ@ė ˇėúå | 11:14.27 | OPN | |
| 12 | 3504 | â{ ē (2) | ģļĶÄ ąÔļ | ˇ@ė ˇėę | 12:29.67 | OPN | |
| No. | ŧ | Ž | SOO | WOO | POOO | PQOO | PUOO | QOOO | QSOO | QWOO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | ˇä Ø (3) ÅļŪ˛ Øļ | ˇ@ė ˇėúå |
2:53.47 | 3:34.66 | 4:17.14 | 5:42.68 | 7:10.34 | 10:08.67 | ||
| 957 | ČŅ üį (2) ÜĀĮˇ Đģˇ | ˇ@ė ˇėúå |
8:41.67 | |||||||
| 956 | c ޤ (2) ĀšĀŪ ŲÅ | ˇ@ė ˇėúå |
1:25.15 |