—ߘa8”N“x’·–쌧‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z–kM‘å‰ï
|
2026”N 5Œ17“ú 1110•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^å”CF¬’·’J Ë¡
‰ïê:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 13:48:18XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 1•ª48•b46 쌳 §(–k²‹v”_‹Æ) 2010 ‘å‰ï‹L˜^@(GR) 1•ª54•b11 ÎàV ’‹I(’·–ì“ú‘å) 2015
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1288 | ’†“ˆ ¯“V (1) | Ŷ¼ŞÏ ÎÀ¶ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å | 2:02.97 | |
| 2 | 4 | 1085 | “¡àV ’¼‹P (2) | Ì¼Ş»Ü Åµ· | ’·@–ì ’·–ì‹g“c | 2:02.99 | |
| 3 | 7 | 1292 | ‘åì ˜a^ (2) | µµ¶Ü ¶½ŞÏ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å | 2:03.83 | |
| 4 | 6 | 815 | ¬“‡ ‘P (2) | º¼ŞÏ ¾Şİ | ’·@–ì ”ÑR | 2:05.00 | |
| 5 | 3 | 814 | ‹{–{ —I“l (2) | ĞÔÓÄ Õ³Ä | ’·@–ì ”ÑR | 2:05.62 | |
| 6 | 8 | 3521 | ‹{›½ —C^ (3) | ĞԻ޷ Õ³Ï | ’·@–ì ’·–ì‚ê | 2:05.98 | |
| 7 | 5 | 1279 | —é–Ø mˆ¤ (3) | ½½Ş· ı | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å | 2:06.14 | |
| 8 | 2 | 817 | ¬ªàV àæàß (2) | µÈ»ŞÜ ºÊ¸ | ’·@–ì ”ÑR | 2:07.44 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | “¡àV ’¼‹P (2) Ì¼Ş»Ü Åµ· | ’·@–ì ’·–ì‹g“c |
30.55 | 1:34.51 | |
| 3521 | ‹{›½ —C^ (3) ĞԻ޷ Õ³Ï | ’·@–ì ’·–ì‚ê |
1:06.38 |