—ߘa8”N“x’·–쌧‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z–kM‘å‰ï
|
2026”N 5Œ15“ú 1355•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^å”CF¬’·’J Ë¡
‰ïê:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/17 13:48:18XV
Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 3•ª38•b49 ²“¡ ´¡(²‹v’·¹) 1999 ‘å‰ï‹L˜^@(GR) 3•ª56•b26 ‚‹´ —E‹P(’·–ì“ú‘å) 2017
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1278 | ’†‘º ÷‘å (3) | ŶÑ× µ³À | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å | 3:55.95 | NGR |
| 2 | 1 | 1275 | ‚‹´ —CŒõ (3) | À¶Ê¼ Õ³Ø | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å | 4:02.70 | |
| 3 | 3 | 1280 | ûüúå ÷Ÿ˜Y (2) | À¶Ôŷ޼ޮ³¼ŞÛ³ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å | 4:06.23 | |
| 4 | 8 | 1085 | “¡àV ’¼‹P (2) | Ì¼Ş»Ü Åµ· | ’·@–ì ’·–ì‹g“c | 4:11.19 | |
| 5 | 11 | 1415 | ¬‘ò ®Šó (2) | ÅÙ»Ü Åµ· | ’·@–ì ¼‘ã | 4:14.16 | |
| 6 | 5 | 3521 | ‹{›½ —C^ (3) | ĞԻ޷ Õ³Ï | ’·@–ì ’·–ì‚ê | 4:23.72 | |
| 7 | 9 | 876 | 씨 G•½ (3) | ¶ÜÊŞÀ ¼³Í² | ’·@–ì s—§’·–ì | 4:28.33 | |
| 8 | 4 | 813 | “’–{ —®¯ (2) | ÕÓÄ Ø³¾² | ’·@–ì ”ÑR | 4:29.23 | |
| 9 | 6 | 1083 | “c”¨ ’g (2) | ÀÊŞÀ ÊÙ | ’·@–ì ’·–ì‹g“c | 4:30.42 | |
| 10 | 12 | 1123 | ’|“à ”ò‰Ä (2) | À¹³Á ËÅ | ’·@–ì ’·–ì | 4:35.40 | |
| 11 | 2 | 817 | ¬ªàV àæàß (2) | µÈ»ŞÜ ºÊ¸ | ’·@–ì ”ÑR | 4:40.33 | |
| 12 | 10 | 1111 | ’‡–“ —I‘¾ (3) | ŶÏÀ Õ³À | ’·@–ì ’·–ì | 4:42.08 | |
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | ’†‘º ÷‘å (3) ŶÑ× µ³À | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å |
2:07.54 | 2:55.42 | 3:10.53 | |
| 1275 | ‚‹´ —CŒõ (3) À¶Ê¼ Õ³Ø | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å |
1:00.48 |