’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ’·–쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï
‰Ä‹G‘å‰ï—¤ã‹£‹Z–kM‘å‰ï
|
2026”N 6ŒŽ 6“ú 8Žž50•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/06 16:37:30XV
Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 8•ª30•b96 ‹g‰ª ‘åãÄiì’†“‡j 2019
@‘å‰ï‹L˜^@(GR) 8•ª55•b15 ‹g‰ª ‘åãÄiì’†“‡j 2019
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 4699 | âV“¡ ‹óŸ (3) | »²Ä³ ¿×Ä | ç‹Èâé¸×ÌÞ | 9:04.84 |
|
| 2 | 12 | 4323 | ’†“ˆ KŽ÷ (3) | Ŷ¼ÞÏ º³· | ì’†“‡JRC | 9:33.80 |
|
| 3 | 2 | 4299 | ‹{“‡ —å¯ (3) | ÐÔ¼ÞÏ Ø®³¾² | E-NAGANO | 9:37.01 |
|
| 4 | 14 | 4322 | “àŽR Šó (3) | ³ÁÔÏ Ð½Þ· | ì’†“‡JRC | 9:49.89 |
|
| 5 | 4 | 4341 | ŠÛŽR –© (3) | ÏÙÔÏ ÐÅÄ | –nâ | 9:53.45 |
|
| 6 | 15 | 4701 | ‘êàV —I^ (3) | À·»ÞÜ Õ³Ï | ç‹Èâé¸×ÌÞ | 9:54.17 |
|
| 7 | 13 | 4704 | ”¼“c ^“ßm (2) | ÊÝÀÞ ÏÅÄ | ç‹Èâé¸×ÌÞ | 9:54.27 |
|
| 8 | 6 | 4973 | Ä“¡ Ë^ (2) | »²Ä³ ¼®³Ï | ”ÑŽRé“ì | 9:54.63 |
|
| 9 | 9 | 4321 | —Ñ —R‘× (2) | ÊÔ¼ Õ³À | ì’†“‡JRC | 10:28.38 |
|
| 10 | 11 | 4367 | ŠÛŽR éDS (3) | ÏÙÔÏ ¿³¼ | ‚ŽÐ | 10:34.89 |
|
| 11 | 7 | 4327 | ’r“c ^l (2) | ²¹ÀÞ ÏÅÄ | ì’†“‡JRC | 10:39.11 |
|
| 12 | 3 | 4708 | ‹{Œ´ —IãÄ (2) | ÐÔÊÞ× ÊÙÄ | ç‹Èâé¸×ÌÞ | 10:53.24 |
|
| 13 | 5 | 4705 | –x“à ãÄ‘¾ (2) | ÎØ³Á ¼®³À | ç‹Èâé¸×ÌÞ | 11:21.88 |
|
| 14 | 1 | 4709 | ŒŽŒ´ —Ð (2) | ·Ê× ØÝ | ç‹Èâé¸×ÌÞ | 13:08.44 |
|
| 10 | 4698 | ì –Á“ñ (3) | Ö¼¶Ü Ò²¼Þ | ç‹Èâé¸×ÌÞ |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | ‚P‚U‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚S‚O‚O‚ | ‚Q‚U‚O‚O‚ | ‚Q‚W‚O‚O‚ |
| 4699 | âV“¡ ‹óŸ (3) »²Ä³ ¿×Ä | ç‹Èâé¸×ÌÞ |
1:10.59 | 2:22.13 | 2:58.11 | 3:33.62 | 4:47.18 | 6:00.61 | 7:13.97 | 7:53.15 | 8:29.68 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B