男子1年 1500m タイムレース1組
全 2組
2026年 9月22日 11時35分
審 判 長:小林 至
記録主任:瀧沢 佳生
会場:長野市営陸上競技場
2026/09/22 17:49:29更新
県中学記録 (JR) 3分56秒2(手) 和田 仁志(赤穂) 1983
大会記録 (GR) 4分19秒40 佐藤 新太(裾花) 2023
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 4175 | 田中 孔大 (1) | タナカ コウタ | 上田第三 | 4:34.30 |
|
| 2 | 10 | 4243 | 宮原 一篤 (1) | ミヤバラ カズマ | 上水内駅伝部Jr | 4:39.82 |
|
| 3 | 12 | 4996 | 中島 陽翔 (1) | ナカジマ ハルト | Leafs RC | 4:39.89 |
|
| 4 | 14 | 4929 | 森田 壮亮 (1) | モリタ ソウスケ | 墨坂 | 4:45.76 |
|
| 5 | 9 | 4908 | 小林 悠晴 (1) | コバヤシ ユウセイ | NDF | 4:48.03 |
|
| 6 | 2 | 4948 | 佐藤 湊 (1) | サトウ ミナト | Leafs RC | 4:51.41 |
|
| 7 | 6 | 5210 | 中根 蒼太 (1) | ナカネ ソウタ | 常盤 | 4:52.28 |
|
| 8 | 16 | 4933 | 田畑 修平 (1) | タバタ シュウヘイ | 真田クラブ | 4:53.08 |
|
| 9 | 15 | 5297 | 山田 駿介 (1) | ヤマダ シュンスケ | みゆき野JAC | 4:55.51 |
|
| 10 | 11 | 5003 | 福原 彪我 (1) | フクハラ ヒュウガ | NDF | 5:00.34 |
|
| 11 | 1 | 4976 | 上松 陽翔 (1) | アゲマツ ハルト | みゆき野JAC | 5:02.42 |
|
| 12 | 13 | 4896 | 沓掛 啓 (1) | クツカケ ハジメ | 三陽陸上クラブ | 5:05.97 |
|
| 13 | 5 | 4997 | 佐藤 飛吾 (1) | サトウ ヒュウゴ | 真田クラブ | 5:05.99 |
|
| 14 | 3 | 4320 | 松本 尚也 (1) | マツモト ナオヤ | E-NAGANO | 5:11.26 |
|
| 15 | 7 | 5247 | 山越 優輝 (1) | ヤマコシ ユウキ | 浅間 | 5:19.86 |
|
| 4 | 4947 | 須佐 颯汰朗 (1) | スサ ソウタロウ | Leafs RC |
| DNS |
途中時間
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1100m | 1200m |
| 4175 | 田中 孔大 (1) タナカ コウタ | 上田第三 |
1:09.44 | 2:22.85 | 3:18.79 | 3:37.91 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース1組 です。
2026/09/22 17:49:29更新