’jŽq‹L˜^‰ï ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ33‰ñ’·–쌧’†Šw�Z—¤�ã‹£‹Z�¬�¬‹£‹Z‘å‰ï
2026Œ§’†Šw‰Ä‹G‹L˜^‰ï
|
2026”N 7ŒŽ19“ú 9Žž00•ª
�R ”» ’·:�¬—Ñ �K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”C:�…Œû �Lˆê
�ê�@�Š:’·–ìŽs‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/07/19 09:15:18�X�V
Œ§’†Šw�¶‹L˜^(PJR) 3•ª56•b2(Žè) ˜a“c �mŽu(�Ô•ä’†)1983
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 4684 | �¯–ì ‘¾Šó(2) | Î¼É À²· | Leafs RC | 4:54.17 |
|
| 2 | 14 | 4305 | ’†‘º —²‰ë(3) | ŶÑ× Ø³¶Þ | ENAGANO | 4:58.44 |
|
| 3 | 9 | 4760 | �Vˆä àŠ(2) | ±×² º³ | –Ø‘]’¬ƒNƒ‰ƒu | 4:59.63 |
|
| 4 | 10 | 4773 | ‹´–{ Œõ�G(2) | ʼÓÄ ±·ËÛ | ’·–ì�ž‰Ô’† | 5:00.74 |
|
| 5 | 4 | 4587 | �¬–ìàV “¹•¶(2) | µÉ»ÞÜ ÐÁÌÐ | –Ø“‡•½’† | 5:00.78 |
|
| 6 | 2 | 4908 | �¬—Ñ —I�°(1) | ºÊÞÔ¼ Õ³¾² | ’†–ì“ì‹{’† | 5:02.40 |
|
| 7 | 3 | 4524 | �Ô�â Œª�^(3) | ±¶»¶ ¹Ý¼Ý | ‰–�K’† | 5:04.01 |
|
| 8 | 7 | 4089 | ‘q“‡ ‘z(2) | ¸×¼Ï ¿³ | ’·–ì�L“¿’† | 5:07.72 |
|
| 9 | 12 | 4256 | �Ô�â —½(2) | ±¶»¶ Ø®³ | ŽO—z—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 5:09.71 |
|
| 10 | 8 | 4895 | �¬—Ñ Šw–î(1) | ºÊÞÔ¼ ÏÅÔ | ŽO—z—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 5:11.57 |
|
| 11 | 16 | 4395 | “¡‘º —D�S(2) | ̼ÞÑ× Õ³¼Ý | �¼–{�›–ì’† | 5:12.01 |
|
| 12 | 6 | 4544 | ‰Ÿ�X Œì(2) | µ¼ÓØ ÏÓÙ | ‚³‚È‚¾SC | 5:13.37 |
|
| 13 | 11 | 4135 | �¼“c �°Ž¢(3) | ÏÂÀÞ ¾²¼Þ | T&F�²‹v•½ | 5:14.78 |
|
| 14 | 1 | 4364 | ûüŽR —Ï(2) | À¶ÔÏ ÄÓ | �‚ŽÐ’† | 5:16.82 |
|
| 15 | 13 | 4951 | ”óŒû Œü—z(1) | ˸ÞÁ º³Ö³ | ‰h’† | 5:17.59 |
|
| 16 | 17 | 4238 | ‘å’Ë Œ†(1) | µµÂ¶ ½¸ÞÙ | �²‹vƒhƒŠ�[ƒ€ | 5:20.87 |
|
| 15 | 4771 | •½—Ñ —I—¢(2) | Ë×ÊÞÔ¼ Õ³Ø | ’·–ì�ž‰Ô’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚S‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� | ‚P‚P‚O‚O‚� | ‚P‚Q‚O‚O‚� |
| 4684 | �¯–ì ‘¾Šó(2) Î¼É À²· | Leafs RC |
1:09.77 | 2:27.27 | 3:30.53 | 3:52.20 |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B