‘æ1‰ñ–k�MƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒXƒN�[ƒ‹‹L˜^‰ï
|
2026”N 8ŒŽ22“ú 15Žž40•ª
�R ”» ’·�F‹�ŽR ’Êûü
‹L˜^Žå”C�F‘ë‘ò ‰À�¶
‰ï�ê:’·–ìŽs‰c—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/08/22 17:26:48�X�V
Œ§’†Šw‹L˜^�@(JR) 2•ª29•b93 ŽRŠÝ ‘å’q�i–n�â�j 2024
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 4369 | ŽR“c ‘t‘¿ (3) | ÔÏÀÞ ¶ÅÀ | ’·�@–ì NDF | 2:49.36 | |
| 2 | 13 | 4368 | �{“¡ —_�¶ (3) | ½ÄÞ³ Ö¼· | ’·�@–ì NDF | 2:50.06 | |
| 3 | 15 | 4367 | ŠÛŽR éD�S (3) | ÏÙÔÏ ¿³¼ | ’·�@–ì NDF | 2:58.50 | |
| 4 | 1 | 4489 | âV“¡ —ƒ (3) | »²Ä³ ÂÊÞ» | ’·�@–ì ”ÑŽR�é“ì’† | 3:07.00 | |
| 5 | 17 | 4595 | ”©ŽR ’¼‘¾˜N (2) | ÊÀ¹ÔÏ ÅµÀÛ³ | ’·�@–ì ’·–쓌–kTFC | 3:08.32 | |
| 6 | 9 | 4371 | •�“c ’¼‰› (3) | À¹ÀÞ Åµ | ’·�@–ì NDF | 3:11.34 | |
| 7 | 5 | 4707 | –öàV �KŠó (2) | ÔÅ·Þ»Ü º³· | ’·�@–ì �ç‹È�â�é¸×ÌÞ | 3:12.57 | |
| 8 | 11 | 4316 | ‰ª‘ò éD‰î (2) | µ¶»ÞÜ ¿³½¹ | ’·�@–ì E-NAGANO | 3:15.10 | |
| 9 | 4 | 4856 | ‘Š�ê ‹e‘¾˜Y (2) | ±²ÊÞ ·¸ÀÛ³ | ’·�@–ì �¬•zŽ{RC | 3:17.46 | |
| 10 | 7 | 5003 | •ŸŒ´ •V‰ä (1) | ̸Ê× Ë³¶Þ | ’·�@–ì “ì‹{’† | 3:17.68 | |
| 11 | 10 | 4896 | ŒBŠ| Œ[ (1) | ¸Â¶¹ ʼÞÒ | ’·�@–ì ŽO—z—¤�ã¸×ÌÞ | 3:18.26 | |
| 12 | 12 | 4705 | –x“à ãÄ‘¾ (2) | ÎØ³Á ¼®³À | ’·�@–ì �ç‹È�â�é¸×ÌÞ | 3:21.81 | |
| 13 | 14 | 4320 | �¼–{ �®–ç (1) | ÏÂÓÄ ÅµÔ | ’·�@–ì E-NAGANO | 3:25.27 | |
| 14 | 16 | 4988 | Œà‰H �W•ã (1) | ¸ÚÊ º³½¹ | ’·�@–ì �¬•zŽ{RC | 3:33.12 | |
| 15 | 6 | 4990 | œA�] Œ[‘¾ (1) | ËÛ´ ¹²À | ’·�@–ì �¬•zŽ{RC | 3:47.04 | |
| 16 | 8 | 4709 | ŒŽŒ´ —Ð (2) | ·Ê× ØÝ | ’·�@–ì �ç‹È�â�é¸×ÌÞ | 3:51.78 | |
| 17 | 2 | 4052 | “¿‰i �»‘¾ (3) | Ä¸Å¶Þ ¼®³À | ’·�@–ì Žá•äRCJr | 3:52.23 | |
| 3 | 4042 | ŒÃ’J “æ‹M (3) | ÌÙÔ Å· | ’·�@–ì ”ÑŽR�é–k’† | DNS | ||
| 18 | 4975 | –x“c —Y�¶ (1) | ίÀ Õ³¾² | ’·�@–ì ”ÑŽR�é“ì’† | DNS | ||
| No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‚Q‚O‚O‚� | ‚S‚O‚O‚� | ‚U‚O‚O‚� | ‚W‚O‚O‚� |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4369 | ŽR“c ‘t‘¿ (3) ÔÏÀÞ ¶ÅÀ | ’·�@–ì NDF |
1:06.10 | 1:41.20 | 2:15.45 | |
| 4367 | ŠÛŽR éD�S (3) ÏÙÔÏ ¿³¼ | ’·�@–ì NDF |
32.14 |