‘æ50‰ñ–kM’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ 3“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·F¬—Ñ ŽŠ
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/03 16:50:28XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 2•ª46•b86 ‰i“c@q‘å(”g“c) 2021
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 15 | ‘åˆä ‰l‘¾ (5) | µµ² ´²À | ’·@–ì âéJAC | 3:36.04 | |
| 2 | 17 | 83 | ’·â ŒÜŒŽ (5) | Ŷ޻¶ »Â· | ’·@–ì –Ø“‡•½¬ | 3:47.78 | |
| 3 | 11 | 81 | ŽR‰Y ‘ñ^ (5) | ÔÏ³× À¸Ï | ’·@–ì –Ø“‡•½¬ | 3:48.43 | |
| 4 | 14 | 26 | ‘ŠàV Ý (6) | ±²»ÞÜ º³ | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:54.37 | |
| 5 | 6 | 90 | ’|“à Œ³Šî (5) | À¹³Á ÓÄ· | ’·@–ì E-NAGANO | 3:55.41 | |
| 6 | 10 | 46 | •Ð‹Ë ‰›Žm˜Y (4) | ¶À·ÞØ µ³¼Û³ | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:59.54 | |
| 7 | 8 | 10 | rˆä ‘t‘¿ (6) | ±×² ¿³À | ’·@–ì ‚•ᬠ| 4:03.60 | |
| 8 | 15 | 14 | ‘å’J —®‘¾˜N (6) | µµÀÆ Ø³ÀÛ³ | ’·@–ì âéJAC | 4:04.13 | |
| 9 | 5 | 56 | ’Ë“c r‘¾ (3) | ¶ÀÞ ¼ÝÀ | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 4:05.77 | |
| 10 | 2 | 2 | ûü‹´ ˜[ (6) | À¶Ê¼ Û¸ | ’·@–ì ì’†“‡JRC | 4:07.22 | |
| 11 | 12 | 38 | “c’† ³‘¾˜Y (5) | ÀŶ ¼®³ÀÛ³ | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 4:10.37 | |
| 12 | 1 | 43 | –ö‘ò –¾Šó (5) | ÔÅ·Þ»Ü ÊÙ· | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 4:13.18 | |
| 13 | 9 | 68 | •¿ŒË N° (5) | ¶×Ä º³¾² | ’·@–ì NDF | 4:16.92 | |
| 14 | 3 | 58 | Xè —T‰î (3) | ÓØ»Þ· Õ³½¹ | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 4:22.23 | |
| 15 | 7 | 36 | Žðˆä —Ç (5) | »¶² Ø®³¾² | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 4:35.86 | |
| 16 | 4 | 67 | ’|“à F‘¾˜N (5) | À¹³Á º³ÀÛ³ | ’·@–ì NDF | 4:44.38 | |
| 16 | 59 | “c –© (3) | Ö¼ÀÞ ÐÅÄ | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ‘åˆä ‰l‘¾ (5) µµ² ´²À | ’·@–ì âéJAC |
1:21.77 | 2:03.51 | 2:49.23 | |
| 26 | ‘ŠàV Ý (6) ±²»ÞÜ º³ | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº |
41.15 |