グランドコンディション
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 暑さ指数 | 場所 |
| 2026年 9月 5日 |
8:30 | 晴れ | 23.4℃ | 52% | 南東0.9m/s | WBGT:22.0 |
競技場 |
| 9:00 | 晴れ | 24.3℃ | 47% | 北東1.7m/s | WBGT:20.8 |
| 10:00 | 晴れ | 24.8℃ | 45% | 北東1.2m/s | WBGT:21.6 |
| 11:00 | 晴れ | 25.5℃ | 46% | 北北東1.6m/s | WBGT:22.8 |
| 12:00 | 晴れ | 26.3℃ | 42% | 北東0.5m/s | WBGT:23.7 |
| 13:00 | 晴れ | 26.9℃ | 41% | 北2.0m/s | WBGT:21.7 |
| 2026年 9月 6日 |
8:30 | 曇り | 23.6℃ | 47% | 南2.4m/s | WBGT:20.1 |
| 9:00 | 曇り | 23.8℃ | 47% | 南4.0m/s | WBGT:20.0 |
| 10:00 | 曇り | 23.4℃ | 50% | 南3.5m/s | WBGT:20.3 |
| 11:00 | 曇り | 23.7℃ | 49% | 南南西3.7m/s | WBGT:20.2 |
| 12:00 | 曇り | 23.6℃ | 50% | 南南西4.0m/s | WBGT:20.2 |
| 13:00 | 曇り | 23.6℃ | 51% | 南3.7m/s | WBGT:20.5 |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。