’jŽqƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹’†Šw –CŠÛ“Š(5.000kg) ŒˆŸ
‘æ21‰ñ’†M’n‹æ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
ƒA[ƒŠ[ƒTƒ}[ƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹’†M2026
|
2026”N 5ŒŽ24“ú 13Žž30•ª
R ”» ’·:“càV –«
‹L˜^Žå”C:ŽO‘ãàV –F’j
êŠ:’·–쌧¼–{•½LˆæŒö‰€•â•‹£‹Zê
2026/05/23 10:03:06XV
Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 14.43 ¬–ö —E“l(޵“ñ‰ï) 2023
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
| ŽŽ‡ | Bib | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 5140 | _’à —Ū (1) | º³ÂÞ Ø®³¾² | •ä‚“Œ’† | |
| 2 | 4916 | ûüX ‰l‘¾ (1) | À¶ÓØ ´²À | –Ø“‡•½’† | |
| 3 | 4729 | Vˆä —I^ (2) | ±×² Õ³Ï | ‹îƒ–ª“Œ’† | |
| 4 | 5063 | ‘¾“c ÝŽ÷ (1) | µµÀ º³· | ¬’J’† | |
| 5 | 4728 | Ž›àV –©l (2) | Ã×»Ü ÐÅÄ | ‹îƒ–ª“Œ’† | |
| 6 | 4629 | ¼“c ›Ã‘¿ (2) | ÏÂÀÞ Ø®³À | ˆ²ì’† | |
| 7 | 4653 | ‰œŒ´ —É (3) | µ¸Ê× Ø®³ | ˆ²ì’† | |
| 8 | 4288 | “n•” ˜@÷ (3) | ÜÀÍÞ ÚµÝ | ‰ª’J“Œ•”’† | |
| 9 | 4865 | “¡àV —D‘å (2) | Ì¼Þ»Ü Õ³ÀÞ² | ˆÀ“Ü–ìAC | |
| 10 | 4162 | ŽR‰z ãÄ‘¾ (2) | ÔϺ¼ ¼®³À | ˆÀ“Ü–ìAC | |
| 11 | 4628 | –{¯ —CÆ (2) | Îݼޮ³ Õ³Ô | ˆ²ì’† | |
| 12 | 4372 | ŽR–{ —L‘× (3) | ÔÏÓÄ Õ³ÀÞ² | ”’”n’† | |
| 13 | 4583 | ûüX —®‘¾ (3) | À¶ÓØ Ø³À | –Ø“‡•½’† | |
| 14 | 4071 | ˆÉ“Œ ª‰Í (3) | ²Ä³ ¾²¶Þ | L“¿’† | |
| 15 | 4669 | ‘åàV Œº (3) | µµ»Ü ÊÙ | ‚Ü‚Â‚à‚ÆTFC | |
| 16 | 4592 | ˆÉ“Œ —´–í (2) | ²Ä³ Ø³Ô | ¬’J’† | |
| 17 | 4761 | “c’† v”ª (2) | ÀŶ ¼ÞÝÔ | –Ø‘]’¬¸×ÌÞ ’† | |
| 18 | 4139 | “VŠÔ Œ³° (2) | ÃÝÏ ÓÄÊÙ | ‰ª’J¼•”’† | |
| 19 | 4752 | ’Ò çä» (3) | Â¼Þ ¾ÝØ | –Ø‘]’¬¸×ÌÞ ’† | |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹’†Šw –CŠÛ“Š(5.000kg) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽqƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹’†Šw –CŠÛ“Š(5.000kg) ŒˆŸ
2026/05/23 10:03:06XV