—q’†Šw‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
‘æ43‰ñ–kM’n‹æ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
–kM’n‹æƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW’†Šw‹L˜^‰ï
|
2026”N 5Œ23“ú 850•ª
R ”» ’·:‹R ’Ê‚
‹L˜^å”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:03:49XV
Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 11•b80 ›•½ ‹Fˆ¤i–Ø‘cj 2022
•—:-0.8
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 4718 | ‘q“à ä‰H (1) | ¸×³Á ÏÕ | E-NAGANO | 15.13 |
|
| 2 | 2 | 4716 | ‹{ì ”ü‰À (1) | ĞÔ¶ŞÜ ж | ¬•z{RC | 15.35 |
|
| 3 | 7 | 4717 | ‚–Ø µ (1) | À¶·Ş ÅÅ | E-NAGANO | 15.48 |
|
| 4 | 5 | 4131 | “c’† “ñŒè (2) | ÀŶ ƺ | {Ⓦ’† | 15.71 |
|
| 5 | 9 | 4248 | ¬—Ñ Œ‹‰Á (2) | ºÊŞÔ¼ Õ²¶ | E-NAGANO | 15.84 |
|
| 6 | 1 | 4250 | ’†àV ‚݂̂è (2) | Ŷ»ŞÜ ĞÉØ | E-NAGANO | 15.99 |
|
| 7 | 6 | 4435 | •Šâ ˆ¤ç (3) | ¸Û²Ü ±²» | ’·–ì–k•”’† | 16.07 |
|
| 8 | 8 | 4648 | “c’† —q (1) | ÀŶ غ | O—z¸×ÌŞ | 16.19 |
|
| 9 | 4 | 4665 | ‰zÎ ^”¿ (1) | º¼²¼ ÏÎ | ç‹Èâé¸×ÌŞ | 16.28 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B