’jŽq¬Šw5¥6”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ43‰ñ–kM’n‹æ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
–kM’n‹æƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW’†Šw‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ23“ú 10Žž25•ª
R ”» ’·:‹ŽR ’Ê‚
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:03:49XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 2•ª46•b86 ‰i“c q‘å(”g“c) 2021
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 2•ª59•b61 ²“¡ V‘¾(’·–ìŽs—¤ã‹³Žº) 2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 16 | 147 | ûüŒ©àV ™€‰ä (6) | À¶Ð»ÞÜ µµ¶Þ | û¶¬ | 3:05.71 |
|
| 2 | 4 | 143 | Â–Ø –©‰î (6) | ±µ· ¿³½¹ | ã…“à‰w“`•”Jr. | 3:08.46 |
|
| 3 | 2 | 145 | ŽR“c ˆêS (5) | ÔÏÀÞ ²¯¼Ý | ã…“à‰w“`•”Jr. | 3:10.91 |
|
| 4 | 13 | 283 | ”Èã •à‘å (5) | ±¾Þ¶ÞÐ ±ÕÄ | –ì‘ò‰·ò¬ | 3:19.28 |
|
| 5 | 12 | 273 | Îì ˜@–ƒ (6) | ²¼¶Ü Ê½Ï | –Ø“‡•½¬ | 3:20.73 |
|
| 6 | 14 | 90 | ‘ºÎ ‘åŒá (6) | Ñײ¼ ÀÞ²ºÞ | ‚•ᬠ| 3:22.54 |
|
| 7 | 5 | 204 | ‘ååU —º‰Í (6) | µµ¸× Ø®³¶Þ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:22.59 |
|
| 8 | 10 | 249 | ŽRŠÝ ‰õm (5) | ÔÏ·Þ¼ ¶²Ä | “ú–ì¬ | 3:29.54 |
|
| 9 | 3 | 227 | Žá—Ñ —Šó (5) | ܶÊÞÔ¼ Ø· | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:32.30 |
|
| 10 | 20 | 173 | •S£ ‘“‘å (6) | ÓÓ¾ ¿³ÀÞ² | ì’†“‡JRC | 3:35.82 |
|
| 11 | 18 | 282 | ‰Í–ì Š©‘å (5) | º³É ¶ÝÀ | –Ø“‡•½¬ | 3:37.99 |
|
| 12 | 9 | 197 | ’·’Jì —TW (6) | ʾ¶ÞÜ ËÛ±· | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:39.58 |
|
| 13 | 15 | 208 | ‘ŠàV Ý (6) | ±²»ÞÜ º³ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:43.41 |
|
| 14 | 8 | 265 | ‘åŒû ’¼ (6) | µµ¸Á ÀÀÞ¼ | –Ø“‡¬ | 3:44.76 |
|
| 15 | 17 | 196 | ’·–ì •à (5) | ŶÞÉ ±ÕÑ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:48.01 |
|
| 16 | 21 | 210 | –ö ãÄ (5) | ±µÔ·Þ ¼®³ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:50.69 |
|
| 17 | 7 | 184 | –xàV ‘‘¾ (5) | ÎØ»Ü ¿³À | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:55.17 |
|
| 18 | 19 | 175 | ûü”¨ ò‹H (5) | À¶ÊÀ ²½Þ· | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 3:55.19 |
|
| 19 | 6 | 276 | X Œ’ (6) | ÓØ À¹Ù | –Ø“‡•½¬ | 3:55.76 |
|
| 20 | 11 | 23 | ŒÃì sl (5) | ÌÙ¶Ü Õ·Ä | NDF | 4:03.86 |
|
| 1 | 212 | X —I^ (6) | ÓØ Õ³Ï | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ |
| 147 | ûüŒ©àV ™€‰ä (6) À¶Ð»ÞÜ µµ¶Þ | û¶¬ |
34.83 | 1:10.81 | 1:49.52 | 2:27.74 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw5¥6”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B