’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ43‰ñ–kM’n‹æ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
–kM’n‹æƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW’†Šw‹L˜^‰ï
|
2026”N 5ŒŽ23“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·:‹ŽR ’Ê‚
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/05/23 15:03:49XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 12•b19 ŽRú± ‘å˜a(Mt.RexTC) 2024
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 14•b54 ‹gì ‘×ç(ŒËãƒWƒ…ƒjƒA) 2025
•—:-3.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 232 | ŽRŠÝ ‘å‹P (4) | ÔÏ·Þ¼ ÀÞ²· | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 16.36 |
|
| 2 | 7 | 72 | Œ´ŽR K‘å (4) | Ê×ÔÏ º³À | ŒË‰B¬ | 17.12 |
|
| 3 | 5 | 78 | ’†‘º ç‹è (4) | ŶÑ× »¸ | ŒËã¼ÞƱ | 17.99 |
|
| 4 | 9 | 220 | ¬—Ñ ”¹–ç (4) | ºÊÞÔ¼ Ä¼Ô | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 18.85 |
|
| 5 | 2 | 189 | •“c —¤‹è (4) | À¹ÀÞ Ø¸ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 19.00 |
|
| 6 | 4 | 190 | ”Ñ“c ’¼‘¾˜Y (4) | ²²ÀÞ ÅµÀÛ³ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 19.17 |
|
| 7 | 6 | 183 | –{“‡ ãÄ‹H (4) | ÓļÞÏ ¼®³· | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 19.28 |
|
| 8 | 3 | 79 | ¬‹{ŽR °l (4) | ºÐÔÏ ÊÙÄ | ŒËã¼ÞƱ | 19.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B