’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ43‰ñ’·–쌧¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ12‰ñ“ŒŠC¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2026”N 6ŒŽ28“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2026/06/28 16:45:20XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^ (ER) 12•b19 ŽRú± ‘å˜a( Mt.RexTC) 2024
‘å‰ï‹L˜^ (GR) @@14•b19 “¡–{ Œ’‘¾(²²ÀÞ¯¼AC) 2025
•—:+3.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 417 | ’†”ö —D (4) | Ŷµ Õ³ | ˆÉ“ß“Œ | 14.19 |
|
| 2 | 5 | 407 | ûü—Ñ ñ (4) | À¶ÊÞÔ¼ »¸ | ChinoAs | 14.26 |
|
| 3 | 6 | 406 | ²“¡ ˆÇ‰î (4) | »Ä³ ·®³½¹ | ChinoAs | 14.37 |
|
| 4 | 7 | 429 | –؉º ‘t–² (4) | ·É¼À ¿× | ¼ì—¤ã | 14.55 |
|
| 5 | 8 | 418 | ˆÉ“¡ —ˆ^–í (4) | ²Ä³ ×ÏÔ | ˆÉ“ß“Œ | 14.66 |
|
| 6 | 3 | 123 | ŽR“c —®—B (4) | ÔÏÀÞ Ù² | ˜‰zJSC | 14.76 |
|
| 7 | 2 | 452 | ì‹v•Û ñ‹ó (4) | ¶Ü¸ÎÞ »¸ | –L‹u“ì | 14.80 |
|
| 8 | 9 | 436 | •S£ —zŒü (4) | ÓÓ¾ ËÅÀ | z–KFA | 14.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B