‘æ66‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Zt‹G‘å‰ï
|
2026”N 4ŒŽ12“ú 10Žž10•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y/¬ì ~
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ï@ê:²‹v‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2026/04/12 17:20:32XV
’·–쌧‹L˜^(PR)4•ª16•b76˜a“c —LØ(–¼é‘å)2018 Œ§‚Z¶‹L˜^(PHR)4•ª17•b77˜a“c —LØ(’·–쓌)2017 Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)4•ª27•b51Œ´ —œŽì(Ô•ä)2025 ‘å‰ï‹L˜^(GR)4•ª29•b34–¼˜a ‰Ä”TŽq(’·–쓌‚)2023
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 888 | Œ´ —œŽì(1) | Ê× Ø½Þ | ’·@–ì ’·–쓌‚ | 4:43.56 | Q |
| 2 | 20 | 874 | X“c ‰Ø‰¹(3) | ÓØÀ ¶µÝ | ’·@–ì ’·–쓌‚ | 4:46.99 | Q |
| 3 | 9 | 885 | ‘Òˆä –¢—¢(2) | ÏÁ² Ð»Ä | ’·@–ì ’·–쓌‚ | 4:49.54 | Q |
| 4 | 12 | 271 | ‰H¶ “â(3) | ÊÆ³ Å·Þ | ’·@–ì ˆÉ“ß–k‚ | 4:57.42 | Q |
| 5 | 11 | 1535 | –kŒ´ ˆŸƒ(2) | ·ÀÊ× ±½ÞÐ | ’·@–ì ã“c¼‚ | 4:57.91 | Q |
| 6 | 5 | 4115 | ¬—Ñ —L‰è”T(2) | ºÊÞÔ¼ ÕÒÉ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 4:59.52 | q |
| 7 | 3 | 4487 | âV“¡ •ä‰Ê(3) | »²Ä³ Îɶ | ’·@–ì ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 5:00.82 | |
| 8 | 1 | 4488 | “c’† •ä‰Ä(3) | ÀŶ Îɶ | ’·@–ì ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 5:03.76 | |
| 9 | 14 | 4312 | ¼‘º —Ï”T‰Ô(3) | ƼÑ× ØÉ¶ | ’·@–ì ˆÉ“ß“Œ•”’† | 5:11.91 | |
| 10 | 16 | 890 | ‘Ñ“ »(1) | µËÞÅÀ ±· | ’·@–ì ’·–쓌‚ | 5:12.13 | |
| 11 | 2 | 4118 | ’·’Jì •‘÷(2) | ʾ¶ÞÜ Ïµ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 5:16.73 | |
| 12 | 10 | 4106 | â–{ —R仉Ô(3) | »¶ÓÄ ÕØ¶ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 5:17.19 | |
| 13 | 18 | 821 | âŒû ŽÀ‹G(3) | »¶¸ÞÁ з | ’·@–ì ’·–ì‚ | 5:20.00 | |
| 14 | 17 | 4047 | ‘åàV —œçŽq(3) | µµ»Ü Ø»º | ’·@–ì L“¿’† | 5:21.28 | |
| 15 | 6 | 4206 | ‘ì ŽÑ](3) | ÊÔ¶Ü »´ | ’·@–ì ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:23.46 | |
| 16 | 7 | 595 | ˜a“c ˆŸˆË(3) | ÜÀÞ ±² | ’·@–ì ”ÑŽR‚ | 5:23.58 | |
| 17 | 19 | 7222 | ŒKŒ´ ŽÀ¢(3) | ¸ÜÊÞ× ÐÖ | ’·@–ì MB‘å | 5:29.70 | |
| 18 | 8 | 418 | …–ì áÁŽq(2) | нÞÉ Ïº | ’·@–ì ”Ñ“c‚ | 5:45.82 | |
| 13 | 889 | ¬oàV —öŽÀ(1) | º²ÃÞ»ÞÜ ÚÐ | ’·@–ì ’·–쓌‚ | DNS | ||
| 15 | 4092 | ‹{ú± ˆ¤Ø(3) | ÐÔ»Þ· ±²Å | ’·@–ì T&F²‹v•½ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 888 | Œ´ —œŽì(1) Ê× Ø½Þ | ’·@–ì ’·–쓌‚ |
2:31.74 | 3:29.18 | 3:47.64 | |
| 874 | X“c ‰Ø‰¹(3) ÓØÀ ¶µÝ | ’·@–ì ’·–쓌‚ |
1:14.59 |