ć79ńˇě§¤ăŁZIč ĺď 10000m
|
2026N 613ú 1110Ş
R ť ˇFŹŃ KžY
L^ĺCFëň Ŕś
ď ę:ˇěsc¤ăŁZę
2026/06/13 16:23:17XV
ˇě§L^(PR)4Ş16b76ac LŘ(źéĺ)2018 §ZśL^(PHR)4Ş17b77ac LŘ(ˇě)2017 §wśL^(PJR)4Ş27b51´ ě(Ôä)2025
| Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2156 | çş H(1) | ÁŃ× Ěł(1) | ˇ@ě ˇěúĺ | 5:16.79 | |
| 2 | 2 | 4100 | R Ŕš(2) | łźÔĎ śÉÝ(2) | ˇ@ě VeBi[ | 5:20.59 | |
| 3 | 5 | 806 | jŔ(2) | ą˝ŢĎ ĚĐś(2) | ˇ@ě ˇě | 5:24.07 | |
| 4 | 3 | 732 | Źc ęŁ(2) | ĎÁŔŢ ŘÝ(2) | ˇ@ě {â | 5:49.23 | |
| 4 | 964 | Ź Çz(1) | şźŢĎ ąÝŘ(1) | ˇ@ě ˇěúĺ | DNS | ||
| No. | ź | Ž | SOO | WOO | PPOO | PQOO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2156 | çş H(1) ÁŃ× Ěł(1) | ˇ@ě ˇěúĺ |
1:19.41 | 2:48.92 | 4:16.07 | |
| 4100 | R Ŕš(2) łźÔĎ śÉÝ(2) | ˇ@ě VeBi[ |
3:54.87 |