第79回長野県陸上競技選手権大会 10000m
|
2026年 6月13日 11時35分
審 判 長:小林 幸太郎
記録主任:瀧沢 佳生
会 場:長野市営陸上競技場
2026/06/13 16:23:17更新
長野県記録(PR)3分38秒49佐藤 清治(佐久長聖高)1999 県高校生記録(PHR)3分38秒49佐藤 清治(佐久長聖高)1999 県中学生記録(PJR)3分56秒2(手)和田 仁志(赤穂中)1983
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2761 | 山口 士苑(2) | ヤマグチ シエン(2) | 長 野 更級農高 | 4:22.19 | |
| 2 | 3 | 4341 | 丸山 湊(3) | マルヤマ ミナト(3) | 長 野 墨坂中 | 4:25.73 | |
| 3 | 8 | 1045 | 飯島 蒼太(1) | イイジマ ソウタ(1) | 長 野 長野吉田高 | 4:34.56 | |
| 4 | 9 | 1160 | 片山 隼基(2) | カタヤマ シュンキ(2) | 長 野 長野工高 | 4:35.48 | |
| 5 | 7 | 1118 | 小池 正之(3) | コイケ マサユキ(3) | 長 野 長野高 | 4:39.04 | |
| 6 | 17 | 5531 | 宮尾 淳矢 | ミヤオ ジュンヤ | 長 野 かもしか倶楽部 | 4:39.11 | |
| 7 | 5 | 6227 | 岡田 虎汰朗 | オカダ コタロウ | 長 野 松本市陸協 | 4:40.75 | |
| 8 | 16 | 968 | 村石 謙吾(1) | ムライシ ケンゴ(1) | 長 野 須坂創成高 | 4:43.31 | |
| 9 | 11 | 970 | 對馬 博紀(1) | ツシマ ヒロキ(1) | 長 野 須坂創成高 | 4:45.37 | |
| 10 | 6 | 1044 | 荒井 智博(1) | アライ チヒロ(1) | 長 野 長野吉田高 | 4:47.70 | |
| 11 | 14 | 4349 | 村石 悠輔(2) | ムライシ ユウスケ(2) | 長 野 墨坂中 | 4:48.01 | |
| 12 | 10 | 1046 | 内山 航希(1) | ウチヤマ コウキ(1) | 長 野 長野吉田高 | 4:49.92 | |
| 13 | 15 | 867 | 福田 恭丸(1) | フクダ ヤスマル(1) | 長 野 市立長野高 | 4:54.09 | |
| 14 | 4 | 875 | 大蔵 駿(1) | オオクラ シュン(1) | 長 野 市立長野高 | 5:13.23 | |
| 15 | 12 | 1164 | 千島 康聖(1) | チシマ コウセイ(1) | 長 野 長野工高 | 5:25.55 | |
| 1 | 1630 | 仲田 知弘 | ナカダ トモヒロ | 長 野 FLECT | DNS | ||
| 13 | 3537 | 菅沼 大和(2) | スガヌマ ヤマト(2) | 長 野 長野高専 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1100m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4341 | 丸山 湊(3) マルヤマ ミナト(3) | 長 野 墨坂中 |
2:21.16 | 3:16.13 | 3:33.29 | |
| 1160 | 片山 隼基(2) カタヤマ シュンキ(2) | 長 野 長野工高 |
1:08.08 |