‘æ79‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2026”N 7ŒŽ12“ú 9Žž40•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
µWŠR”»’·:‘Ñ“ GK
ê@Š:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê(102070)
2026/07/12 17:51:15XV
@’·–쌧‹L˜^(PR) 3•ª38•b49²“¡ ´Ž¡(²‹v’·¹‚)1999 Œ§‚Z¶‹L˜^(PHR)3•ª38•b49²“¡ ´Ž¡(²‹v’·¹‚)1999 Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)3•ª56•b2(Žè)˜a“c mŽu(Ô•ä’†)1983 @@‘å‰ï‹L˜^(CR) 3•ª49•b89ã–ì —Tˆê˜Y(²‹v’·¹‚)2003
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9233 | ŽR–{ ‘““V | ÔÏÓÄ ¿³À | ’·@–ì ”Ñ“c‰ºˆÉ“ß—¤‹¦ | 4:00.32 | |
| 2 | 6 | 8990 | ˜a‹v’à —F“m(3) | Ü¸Â Õ³Ä | ’·@–ì MB‘å | 4:00.91 | |
| 3 | 8 | 1284 | ’·â (2) | Ŷ޻¶ ¼ÞÝ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | 4:05.00 | |
| 4 | 12 | 7326 | ‘勬 ãÄ‘¾ | µµÊÞ ¼®³À | ’·@–ì {âŽs—¤‹¦ | 4:06.72 | |
| 5 | 2 | 3834 | ‹ŽR ƒˆê | ³¼ÔÏ ¼ÞݲÁ | ’·@–ì ƒVƒeƒBƒ‰ƒ“ƒi[ | 4:06.96 | |
| 6 | 1 | 1302 | Š}“ˆ аl(1) | ¶»¼Ï ËÛÄ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | 4:07.42 | |
| 7 | 3 | 7838 | ŒI—Ñ ‘ñ–î | ¸ØÊÞÔ¼ À¸Ô | ’·@–ì ‘å–k—¤‹¦ | 4:07.49 | |
| 8 | 7 | 6224 | ‘q“ˆ éD‘¾ | ¸×¼Ï ¿³À | ’·@–ì ’·–ìŽs—¤‹¦ | 4:07.74 | |
| 9 | 4 | 2532 | ˜a“c ‘ñ‘å(3) | ÜÀÞ À¸Ä | ’·@–ì –L‰È‚ | 4:07.91 | |
| 10 | 14 | 7232 | “‡“c ‰À—S | ¼ÏÀÞ ¹²½¹ | ’·@–ì ”ÑŽRŽs—¤‹¦ | 4:09.25 | |
| 11 | 15 | 8326 | ŽR–{ ¹Šó | ÔÏÓÄ Ï»· | ’·@–ì ¼–{Žs—¤‹¦ | 4:09.56 | |
| 12 | 5 | 5224 | ‘êˆä Œ’‘¾(2) | À·² ¹ÝÀ | ’·@–ì ’·–ì‘å | 4:13.65 | |
| 13 | 9 | 1085 | “¡àV ’¼‹P(2) | Ì¼Þ»Ü Åµ· | ’·@–ì ’·–ì‹g“c‚ | 4:14.30 | |
| 14 | 13 | 421 | ‘PÏ —L‘¾˜Y(1) | Ö¼½ÞÐ Õ³ÀÛ³ | ’·@–ì ˆÉ“ß–k‚ | 4:14.83 | |
| 15 | 10 | 6930 | ÎàV —R—S | ²¼»ÞÜ Õ³½¹ | ’·@–ì {âŽs—¤‹¦ | 4:17.81 | |
| 11 | 1292 | ‘åì ˜a^(2) | µµ¶Ü ¶½ÞÏ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9233 | ŽR–{ ‘““V ÔÏÓÄ ¿³À | ’·@–ì ”Ñ“c‰ºˆÉ“ß—¤‹¦ |
2:58.62 | 3:13.97 | ||
| 7326 | ‘勬 ãÄ‘¾ µµÊÞ ¼®³À | ’·@–ì {âŽs—¤‹¦ |
1:04.44 | |||
| 7838 | ŒI—Ñ ‘ñ–î ¸ØÊÞÔ¼ À¸Ô | ’·@–ì ‘å–k—¤‹¦ |
2:09.22 |