第35回テレビ信州キッズRUN2025
|
2025年10月19日 14時10分
審 判 長:浦野 義忠
記録主任:瀧沢 佳生
会 場:長野市営陸上競技場
2025/10/19 15:07:55更新
大会記録 3分06秒88 北原 和 (真田クラブ) 2020
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9130 | 山田 あこ (6) | ヤマダ アコ | 上水内駅伝部Jr. 長 野 | 3:09.94 | |
| 2 | 3 | 9119 | 林 千夏 (6) | ハヤシ チナツ | 伊那AC 長 野 | 3:26.72 | |
| 3 | 2 | 9118 | 岡田 栞奈 (6) | オカダ カンナ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:31.51 | |
| 4 | 15 | 9131 | 村松 あず (6) | ムラマツ アズ | 大下条小 長 野 | 3:40.75 | |
| 5 | 7 | 9123 | 丸山 心碧 (6) | マルヤマ シオ | NDFジュニア 長 野 | 3:43.14 | |
| 6 | 6 | 9122 | 滝沢 莉乃香 (5) | タキザワ リノカ | NDFジュニア 長 野 | 3:44.80 | |
| 7 | 5 | 9121 | 堀越 莉子 (5) | ホリコシ リコ | NDFジュニア 長 野 | 3:45.55 | |
| 8 | 9 | 9125 | 滝澤 糸 (5) | タキザワ イト | 長野市陸上教室 長 野 | 3:46.62 | |
| 9 | 8 | 9124 | 木内 彩日美 (5) | キウチ アスミ | 長野市陸上教室 長 野 | 3:50.70 | |
| 10 | 16 | 9132 | 丸田 紗彩 (5) | マルタ サアヤ | 通明小 長 野 | 3:53.59 | |
| 11 | 13 | 9129 | 平田 彩結 (5) | ヒラタ サユ | 赤穂東小 長 野 | 3:55.59 | |
| 12 | 1 | 9117 | 岩下 璃子 (5) | イワシタ リコ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:56.60 | |
| 13 | 10 | 9126 | 太田 望結 (5) | オオタ ミユ | 信大附属長野小 長 野 | 4:07.86 | |
| 14 | 12 | 9128 | 田中 理子 (6) | タナカ リコ | 長野市陸上教室 長 野 | 4:17.02 | |
| 15 | 11 | 9127 | 関谷 心花 (5) | セキヤ コハル | 木島平小 長 野 | 4:21.46 | |
| 4 | 9120 | 村山 七愛 (6) | ムラヤマ ナナ | 宮田小 長 野 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 200m | 400m | 600m | 800m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9130 | 山田 あこ (6) ヤマダ アコ | 上水内駅伝部Jr. 長 野 |
1:16.00 | 1:54.27 | 2:32.96 | |
| 9119 | 林 千夏 (6) ハヤシ チナツ | 伊那AC 長 野 |
35.68 |