第35回テレビ信州キッズRUN2025
|
2025年10月19日 10時05分
審 判 長:浦野 義忠
記録主任:瀧沢 佳生
会 場:長野市営陸上競技場
2025/10/19 15:07:55更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5020 | 吉川 泰千 (4) | ヨシカワ タイチ | 戸上ジュニア 長 野 | 2:42.09 | |
| 2 | 14 | 5033 | 上條 柊友 (4) | カミジョウ シュウスケ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 2:45.71 | |
| 3 | 9 | 5028 | 山岸 快仁 (4) | ヤマギシ カイト | 日野小 長 野 | 2:50.93 | |
| 4 | 10 | 5029 | 宮原 歩 (3) | ミヤバラ アユム | 上山田小 長 野 | 3:03.33 | |
| 5 | 8 | 5027 | 村松 諒星 (3) | ムラマツ リョウセイ | 松川陸上クラブ 長 野 | 3:03.77 | |
| 6 | 3 | 5022 | 宮下 駿太郎 (4) | ミヤシタ シュンタロウ | 坂城JAC 長 野 | 3:04.27 | |
| 7 | 18 | 5037 | 小林 郁斗 (4) | コバヤシ イクト | 真田陸上教室 長 野 | 3:05.15 | |
| 8 | 7 | 5026 | 今関 音稀 (3) | イマセキ オトキ | 松川陸上クラブ 長 野 | 3:09.09 | |
| 9 | 12 | 5031 | 下山 拓生 (4) | シモヤマ タクミ | 青木島小 長 野 | 3:11.95 | |
| 10 | 11 | 5030 | 宮川 大輝 (3) | ミヤガワ ダイキ | 栗ガ丘小 長 野 | 3:17.86 | |
| 11 | 6 | 5025 | 山田 桐士 (3) | ヤマダ トウジ | 松川陸上クラブ 長 野 | 3:18.44 | |
| 12 | 17 | 5036 | 早坂 達希 (3) | ハヤサカ タツキ | 真田陸上教室 長 野 | 3:25.38 | |
| 13 | 16 | 5035 | 横山 碧 (4) | ヨコヤマ アオイ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:30.40 | |
| 14 | 13 | 5032 | 片桐 陸斗 (3) | カタギリ リクト | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | 3:36.67 | |
| 15 | 4 | 5023 | 荒井 陽翔 (4) | アライ アサヒ | 坂城JAC 長 野 | 3:41.16 | |
| 16 | 5 | 5024 | 山ア 碧人 (4) | ヤマザキ アオト | 坂城JAC 長 野 | 3:42.74 | |
| 2 | 5021 | ミリアーノ 丈 (3) | ミリアーノ ジョウ | 戸隠ナイスRUN倶楽部 長 野 | DNS | ||
| 15 | 5034 | 小笠原 健之 (3) | オガサワラ タケユキ | 安曇野かけっこクラブ 長 野 | DNS | ||
| 19 | 5038 | 白幡 大翔 (4) | シラハタ ヒロト | 真田陸上教室 長 野 | DNS | ||
| No. | 氏名 | 所属 | 200m | 400m | 600m |
|---|---|---|---|---|---|
| 5020 | 吉川 泰千 (4) ヨシカワ タイチ | 戸上ジュニア 長 野 |
1:21.13 | 2:05.16 | |
| 5028 | 山岸 快仁 (4) ヤマギシ カイト | 日野小 長 野 |
38.30 |