競技一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第24回東海マスターズ陸上競技選手権大会
兼 第36回長野マスターズ陸上競技選手権大会


2025年6月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 7 1500m M30 決勝 結果
09:30 17 1500m M35 決勝 結果
09:30 28 1500m M40 決勝 結果
09:30 36 1500m M45 決勝 結果
09:30 50 1500m M50 決勝 結果
09:30 80 1500m M60 決勝 結果
09:30 99 1500m M65 決勝 結果
09:30 117 1500m M70 決勝 結果
09:30 130 1500m M75 決勝 結果
10:00 164 1500m W40 決勝 結果
10:00 171 1500m W45 決勝 結果
10:00 202 1500m W70 決勝 結果
10:20 10 5000m M30 決勝 結果
10:20 31 5000m M40 決勝 結果
10:20 53 5000m M50 決勝 結果
10:20 66 5000m M55 決勝 結果
10:20 85 5000m M60 決勝 結果
10:45 9 3000m M30 決勝 結果
10:45 38 3000m M45 決勝 結果
10:45 82 3000m M60 決勝 結果
10:45 101 3000m M65 決勝 結果
10:45 132 3000m M75 決勝 結果
11:05 165 3000m W40 決勝 結果
11:05 192 3000m W60 決勝 結果
11:25 30 400m M40 決勝 結果
11:25 39 400m M45 決勝 結果
11:25 65 400m M55 決勝 結果
11:25 83 400m M60 決勝 結果
11:25 103 400m M65 決勝 結果
11:25 119 400m M70 決勝 結果
11:25 134 400m M75 決勝 結果
11:25 143 400m M80 決勝 結果
11:25 151 400m M85 決勝 結果
11:35 157 400m W24- 決勝 結果
11:35 184 400m W55 決勝 結果
11:35 203 400m W70 決勝 結果
11:40 1 100m M24- 決勝 結果
11:40 2 100m M25 決勝 結果
11:40 6 100m M30 決勝 結果
11:40 16 100m M35 決勝 結果
11:40 27 100m M40 決勝 結果
11:40 35 100m M45 決勝 結果
11:40 49 100m M50 決勝 結果
11:40 63 100m M55 決勝 結果
11:40 78 100m M60 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:40 79 2組 結果
11:40 220 タイムレース総合結果 結果
11:40 97 100m M65 タイムレース 1組 全 2組 結果
11:40 98 2組 結果
11:40 219 タイムレース総合結果 結果
11:40 116 100m M70 決勝 結果
11:40 129 100m M75 決勝 結果
11:40 141 100m M80 決勝 結果
12:15 162 100m W35 決勝 結果
12:15 170 100m W45 決勝 結果
12:15 177 100m W50 決勝 結果
12:15 182 100m W55 決勝 結果
12:15 190 100m W60 決勝 結果
12:15 210 100m W80 決勝 結果
12:35 52 3000mW M50 決勝 結果
12:35 102 3000mW M65 決勝 結果
12:35 118 3000mW M70 決勝 結果
12:35 133 3000mW M75 決勝 結果
12:35 166 3000mW W40 決勝 結果
12:35 198 3000mW W65 決勝 結果
13:05 8 200m M30 決勝 結果
13:05 18 200m M35 決勝 結果
13:05 29 200m M40 決勝 結果
13:05 37 200m M45 決勝 結果
13:05 51 200m M50 決勝 結果
13:05 64 200m M55 決勝 結果
13:05 81 200m M60 決勝 結果
13:05 100 200m M65 決勝 結果
13:05 131 200m M75 決勝 結果
13:05 142 200m M80 決勝 結果
13:05 150 200m M85 決勝 結果
13:35 172 200m W45 決勝 結果
13:35 178 200m W50 決勝 結果
13:35 183 200m W55 決勝 結果
13:35 191 200m W60 決勝 結果
13:35 197 200m W65 決勝 結果
13:40 20 800m M35 決勝 結果
13:40 42 800m M45 決勝 結果
13:40 55 800m M50 決勝 結果
13:40 68 800m M55 決勝 結果
13:40 87 800m M60 決勝 結果
13:40 106 800m M65 決勝 結果
13:40 120 800m M70 決勝 結果
13:40 136 800m M75 決勝 結果
13:50 167 800m W40 決勝 結果
13:50 174 800m W45 決勝 結果
13:50 204 800m W70 決勝 結果
14:00 11 60m M30 決勝 結果
14:00 19 60m M35 決勝 結果
14:00 32 60m M40 決勝 結果
14:00 41 60m M45 決勝 結果
14:00 54 60m M50 決勝 結果
14:00 67 60m M55 決勝 結果
14:00 86 60m M60 決勝 結果
14:00 105 60m M65 決勝 結果
14:00 135 60m M75 決勝 結果
14:00 144 60m M80 決勝 結果
14:50 158 60m W24- 決勝 結果
14:50 163 60m W35 決勝 結果
14:50 173 60m W45 決勝 結果
14:50 179 60m W50 決勝 結果
14:50 185 60m W55 決勝 結果
14:35 194 60m W60 決勝 結果
14:35 199 60m W65 決勝 結果
14:35 211 60m W80 決勝 結果
15:00 176 4×100mR M25 決勝 結果
15:00 40 4×100mR M45 決勝 結果
15:00 84 4×100mR M60 決勝 結果
15:00 104 4×100mR M65 決勝 結果
15:05 193 4×100mR W60 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 4 走幅跳 M25 決勝 結果
09:35 14 走幅跳 M30 決勝 結果
09:35 25 走幅跳 M35 決勝 結果
09:35 60 走幅跳 M50 決勝 結果
09:35 74 走幅跳 M55 決勝 結果
09:35 93 走幅跳 M60 決勝 結果
09:35 112 走幅跳 M65 決勝 結果
09:35 126 走幅跳 M70 決勝 結果
09:35 140 走幅跳 M75 決勝 結果
09:35 160 走幅跳 W24- 決勝 結果
09:35 181 走幅跳 W50 決勝 結果
09:35 196 走幅跳 W60 決勝 結果
09:35 200 走幅跳 W65 決勝 結果
09:35 34 棒高跳 M40 決勝 結果
09:35 76 棒高跳 M55 決勝 結果
09:35 95 棒高跳 M60 決勝 結果
09:40 114 棒高跳 M65 決勝 結果
09:35 161 棒高跳 W25 決勝 結果
09:35 169 棒高跳 W40 決勝 結果
13:30 13 走高跳 M30 決勝 結果
13:30 24 走高跳 M35 決勝 結果
13:30 46 走高跳 M45 決勝 結果
13:30 73 走高跳 M55 決勝 結果
13:30 92 走高跳 M60 決勝 結果
13:30 111 走高跳 M65 決勝 結果
13:30 125 走高跳 M70 決勝 結果
13:30 147 走高跳 M80 決勝 結果
13:30 159 走高跳 W24- 決勝 結果
13:30 218 走高跳 W45 決勝 結果
13:30 3 三段跳 M25 決勝 結果
13:30 12 三段跳 M30 決勝 結果
13:30 45 三段跳 M45 決勝 結果
13:30 59 三段跳 M50 決勝 結果
13:30 72 三段跳 M55 決勝 結果
13:30 91 三段跳 M60 決勝 結果
13:30 110 三段跳 M65 決勝 結果
13:30 124 三段跳 M70 決勝 結果
13:30 188 三段跳 W55 決勝 結果
13:30 207 三段跳 W75 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:35 21 ハンマー投(7.260kg) M35 決勝 結果
09:35 56 ハンマー投(6.000kg) M50 決勝 結果
09:35 69 ハンマー投(6.000kg) M55 決勝 結果
09:35 121 ハンマー投(4.000kg) M70 決勝 結果
09:35 137 ハンマー投(4.000kg) M75 決勝 結果
09:35 88 ハンマー投(5.000kg) M60 決勝 結果
09:35 107 ハンマー投(5.000kg) M65 決勝 結果
09:35 145 ハンマー投(3.000kg) M80 決勝 結果
09:35 154 ハンマー投(3.000kg) M90 決勝 結果
09:35 195 ハンマー投(3.000kg) W60 決勝 結果
09:35 205 ハンマー投(2.000kg) W75 決勝 結果
11:05 26 砲丸投(7.260kg) M35 決勝 結果
11:05 33 砲丸投(7.260kg) M40 決勝 結果
11:05 47 砲丸投(7.260kg) M45 決勝 結果
11:05 61 砲丸投(6.000kg) M50 決勝 結果
11:05 75 砲丸投(6.000kg) M55 決勝 結果
11:05 94 砲丸投(5.000kg) M60 決勝 結果
11:05 113 砲丸投(5.000kg) M65 決勝 結果
11:05 127 砲丸投(4.000kg) M70 決勝 結果
11:05 168 砲丸投(4.000kg) W40 決勝 結果
11:05 175 砲丸投(4.000kg) W45 決勝 結果
11:05 148 砲丸投(3.000kg) M80 決勝 結果
11:05 156 砲丸投(3.000kg) M90 決勝 結果
11:05 189 砲丸投(3.000kg) W55 決勝 結果
11:05 208 砲丸投(2.000kg) W75 決勝 結果
11:05 214 砲丸投(2.000kg) W80 決勝 結果
11:05 217 砲丸投(2.000kg) W90 決勝 結果
12:30 22 やり投(0.800kg) M35 決勝 結果
12:30 43 やり投(0.800kg) M45 決勝 結果
12:30 89 やり投(0.600kg) M60 決勝 結果
12:30 108 やり投(0.600kg) M65 決勝 結果
12:30 122 やり投(0.500kg) M70 決勝 結果
12:30 138 やり投(0.500kg) M75 決勝 結果
12:30 186 やり投(0.500kg) W55 決勝 結果
12:30 57 やり投(0.700kg) M50 決勝 結果
12:30 70 やり投(0.700kg) M55 決勝 結果
12:30 5 立五段跳 M25 決勝 結果
12:30 48 立五段跳 M45 決勝 結果
12:30 62 立五段跳 M50 決勝 結果
12:30 77 立五段跳 M55 決勝 結果
12:30 96 立五段跳 M60 決勝 結果
12:30 115 立五段跳 M65 決勝 結果
12:30 128 立五段跳 M70 決勝 結果
12:30 149 立五段跳 M80 決勝 結果
12:30 201 立五段跳 W65 決勝 結果
12:30 209 立五段跳 W75 決勝 結果
12:30 146 やり投(0.400kg) M80 決勝 結果
12:30 152 やり投(0.400kg) M85 決勝 結果
12:30 212 やり投(0.400kg) W80 決勝 結果
12:30 215 やり投(0.400kg) W90 決勝 結果
14:40 23 円盤投(2.000kg) M35 決勝 結果
14:40 44 円盤投(2.000kg) M45 決勝 結果
14:40 90 円盤投(1.000kg) M60 決勝 結果
14:40 109 円盤投(1.000kg) M65 決勝 結果
14:40 123 円盤投(1.000kg) M70 決勝 結果
14:40 139 円盤投(1.000kg) M75 決勝 結果
14:40 153 円盤投(1.000kg) M85 決勝 結果
14:40 155 円盤投(1.000kg) M90 決勝 結果
14:40 180 円盤投(1.000kg) W50 決勝 結果
14:40 187 円盤投(1.000kg) W55 決勝 結果
14:40 58 円盤投(1.500kg) M50 決勝 結果
14:40 71 円盤投(1.500kg) M55 決勝 結果
14:40 206 円盤投(0.750kg) W75 決勝 結果
14:40 213 円盤投(0.750kg) W80 決勝 結果
14:40 216 円盤投(0.750kg) W90 決勝 結果

競技一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。