’jq lí‚S‚O‚O‚ 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ32‰ñ’·–쌧’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z¬¬‹£‹Z‘å‰ï
2025Œ§’†Šw‰Ä‹G‹L˜^‰ï
|
2025”N 6Œ21“ú 1640•ª
R ”» ’·:”Â‰Ô —˜”ü
‹L˜^å”C:…Œû Lˆê
µWŠR”»’·:’†àV ”˜a
ê@Š:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/26 20:06:11XV
Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 2800“_ ŒÃ‘º ‘ñŠCióŠÔj 2019
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 2679“_ Ôân ˆêîiŠ™“cj 2024
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 7 | 4144 | ’·•ô ˜a^ (3) | ŶŞĞÈ ¶½ŞÏ | óŠÔ’† | 51.30 | (756)
|
| 2 | 3 | 8315 | àV“c —¤ (3) | »ÜÀŞ Ø¸ | ’†ì’† | 54.37 | (624)
|
| 3 | 8 | 4082 | ÂŒ´ —²s˜Y (3) | ¼ÉÊ× À¶²ÁÛ³ | –ì‘ò’† | 55.43 | (582)
|
| 4 | 6 | 9345 | ‘åX r‘¾˜N (3) | µµÓØ ¼İÀÛ³ | Œyˆä‘òA&AC | 56.34 | (546)
|
| 5 | 5 | 9350 | ²“¡ GŒè (2) | »Ä³ ¼³ºŞ | Œyˆä‘òA&AC | 56.94 | (523)
|
| 6 | 9 | 4071 | –x Œd (2) | ÎØºŞÒ ¹² | –ì‘ò’† | 58.16 | (478)
|
| 7 | 4 | 6050 | “¡ˆä ˆê^ (3) | ̼޲ ¶½ŞÏ | L“¿’† | 58.30 | (473)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq lí‚S‚O‚O‚ 3‘g ‚Å‚·B
2025/06/26 20:06:11XV