’jq‹L˜^‰ï 110mH(0.914m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ32‰ñ’·–쌧’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z¬¬‹£‹Z‘å‰ï
2025Œ§’†Šw‰Ä‹G‹L˜^‰ï
|
2025”N 6Œ21“ú 1020•ª
R ”» ’·:דc ˜a¶
‹L˜^å”C:…Œû Lˆê
µWŠR”»’·:’†àV ”˜a
ê@Š:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/26 20:06:11XV
Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)14•b01’†‘º x‘¿(ˆ®’¬’†)2021
•—:-1.3
| ‡ˆÊ | Ú°İ | Bib | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 7777 | úåàV “V‹P (3) | ÔÅ·Ş»Ü À¶· | z–K“ì’† | 18.81 |
|
| 2 | 2 | 8317 | 쓇 —´‰ä (2) | ¶Ü¼Ï س¶Ş | ’†ì’† | 18.92 |
|
| 3 | 8 | 5828 | ‹{àV Œ\ (2) | ĞÔ»ŞÜ ¹² | ƒmˆä“Œ’† | 19.24 |
|
| 4 | 5 | 8729 | ¶•û •A–ç (3) | ³Ì޶À ¼³Ô | L“¿’† | 19.67 |
|
| 5 | 6 | 8030 | ´… —D‰H (2) | ¼Ğ½Ş Õ³ | –¥—Ö’† | 20.27 |
|
| 6 | 7 | 6059 | ’†“‡ —»‘¾ (2) | Ŷ¼ŞÏ Ø®³À | L“¿’† | 20.53 |
|
| 7 | 4 | 8320 | 쓇 —´Šó (2) | ¶Ü¼Ï س· | ’†ì’† | 20.63 |
|
| 3 | 6763 | ’†R ‘“¶ (2) | ŶÔÏ ¿³ | ‚£’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹L˜^‰ï 110mH(0.914m_9.14m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/26 20:06:11XV