’jŽq‹L˜^‰ï2.3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
‘æ32‰ñ’·–쌧’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z¬¬‹£‹Z‘å‰ï
2025Œ§’†Šw‰Ä‹G‹L˜^‰ï
|
2025”N 6ŒŽ21“ú 10Žž50•ª
R ”» ’·:דc ˜a¶
‹L˜^Žå”C:…Œû Lˆê
µWŠR”»’·:’†àV ”Ž˜a
ê@Š:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/26 20:06:11XV
Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)3•ª56•b2(Žè)˜a“c mŽu(Ô•ä’†)1983
| ‡ˆÊ | ORD. | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 9882 | ‰¬Œ´ ˆÉ (3) | µ·ÞÜ× ²ÌÞ· | ì’†“‡JRC | 4:48.36 |
|
| 2 | 6 | 5142 | ã–ì àæ‘¾˜Y (3) | ³´É ºÀÛ³ | ‚ŽÐ’† | 4:49.51 |
|
| 3 | 1 | 5174 | {“¡ —_¶ (2) | ½ÄÞ³ Ö¼· | ‚ŽÐ’† | 4:51.21 |
|
| 4 | 13 | 7657 | —¼Šp ‹M (2) | ÓÛ½ÞРн޷ | ‰ª’J“Œ•”’† | 4:52.04 |
|
| 5 | 12 | 4932 | ²“¡ Žj–í (2) | »Ä³ ¶½ÞÔ | –nâ’† | 4:56.29 |
|
| 6 | 18 | 5026 | ’·â ‘¾—Š (2) | Ŷ޻¶ ÀÖØ | –Ø“‡•½’† | 4:57.08 |
|
| 7 | 16 | 9804 | rˆä ’q”Ž (3) | ±×² ÁËÛ | ¬•zŽ{RC | 4:58.52 |
|
| 8 | 21 | 7355 | “¡–{ •—‘¿ (2) | ̼ÞÓÄ Ì³À | ˆ²ì’† | 4:59.46 |
|
| 9 | 9 | 5829 | “nç³ —FŒh (2) | ÜÀÅÍÞ ÄÓËÛ | ŽÂƒmˆä“Œ’† | 5:00.34 |
|
| 10 | 2 | 4772 | ’|‰º K‹P (3) | À¹¼À º³· | ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 5:02.87 |
|
| 11 | 8 | 7963 | ‘ì —DŒå (2) | ÊÔ¶Ü Õ³ºÞ | ’C–ì’† | 5:03.99 |
|
| 12 | 19 | 5173 | ŠÛŽR éDS (2) | ÏÙÔÏ ¿³¼ | ‚ŽÐ’† | 5:04.32 |
|
| 13 | 10 | 7357 | ‹{‰º ‘“œq (2) | ÐÔ¼À ±µ² | ˆ²ì’† | 5:04.83 |
|
| 14 | 3 | 7908 | ¬’r F‘¾˜Y (3) | º²¹ º³ÀÛ³ | •xŽmŒ©’† | 5:06.27 |
|
| 15 | 14 | 7941 | ¬–ì ‹í (2) | µÉ ¶¹Ù | z–K´—Ë•‘®’† | 5:06.67 |
|
| 16 | 20 | 5619 | –Ñ—˜ —’Žu (3) | Ó³Ø ±×¼ | ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:09.46 |
|
| 17 | 7 | 9711 | ‰¬Œ´ N³ (2) | µ·ÞÜ× Ô½Ï» | ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:29.90 |
|
| 4 | 5640 | ’†‘º —z‘¾ (2) | ŶÑ× ËÅÀ | “Œ–k’† |
| DNS |
| 11 | 8398 | Hé ‘ñ“¿ (2) | ±·¼Û À¸Ä | ‚X’† |
| DNS |
| 15 | 7349 | —Ñ ‘“‰î (3) | ÊÔ¼ ¿³½¹ | ˆ²ì’† |
| DNS |
| 17 | 5344 | ]àV ‘åãÄ (3) | ´»ÞÜ ÊÙÄ | ”ÑŽRé–k’† |
| DNS |
“r’†ŽžŠÔ
| Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 9882 | ‰¬Œ´ ˆÉ (3) µ·ÞÜ× ²ÌÞ· | ì’†“‡JRC |
1:11.54 | 2:32.20 | 3:32.73 | 3:51.77 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï2.3”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2025/06/26 20:06:11XV