’jŽq‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S20‘g
‘æ32‰ñ’·–쌧’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z¬¬‹£‹Z‘å‰ï
2025Œ§’†Šw‰Ä‹G‹L˜^‰ï
|
2025”N 6ŒŽ21“ú 13Žž10•ª
R ”» ’·:דc ˜a¶
‹L˜^Žå”C:…Œû Lˆê
µWŠR”»’·:’†àV ”Ž˜a
ê@Š:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/26 20:06:11XV
Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)10•b84ŠÛŽR —³•½(‘ŠX’†)2022
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 9 | 7374 | –{¯ —CÆ (1) | Îݼޮ³ Õ³Ô | ˆ²ì’† | 15.33 |
|
| 2 | 6 | 9304 | ‰ª“c Ý (1) | µ¶ÀÞ ¿× | Žá•äRCƒWƒ…ƒjƒA | 15.34 |
|
| 3 | 2 | 6065 | ŠÖ —Y‘å (1) | ¾· Õ³À | L“¿’† | 15.88 |
|
| 4 | 7 | 8815 | ꎓ¡ žòŽu‹M (1) | »²Ä³ ļ· | ã“c‘æˆê’† | 15.94 |
|
| 5 | 4 | 4491 | •ŽÌ ŒõŠó (1) | Ѽ¬ º³· | ‚³‚È‚¾SC | 16.59 |
|
| 6 | 5 | 5027 | ŠÖ éD^ (2) | ¾· ¿³Ï | –Ø“‡•½’† | 16.68 |
|
| 7 | 3 | 5035 | âV“¡ ‘¾—z (1) | »²Ä³ À²Ö³ | –Ø“‡•½’† | 17.87 |
|
| 8 | 8 | 9309 | ‹`‰Æ ‘“‘å (1) | Ö¼²´ ¿³À | Žá•äRCƒWƒ…ƒjƒA | 18.22 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹L˜^‰ï ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/26 20:06:11XV