—Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ71‰ñ‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Z’·–쌧‘å‰ï
‘æ79‰ñ‘–¯ƒXƒ|[ƒc‘å‰ï—¤ã‹£‹Z’·–쌧—\‘I
|
2025”N 7ŒŽ19“ú 9Žž30•ª
R ”» ’·FÂúå ’q”V/דc ˜a¶
‹L˜^Žå”CF…Œû Lˆê
µWŠR”»’·F’†àV ”Ž˜a
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/07/20 16:48:39XV
Œ§’†Šw‹L˜^ (JR) 4•ª28•b36 ˜a“c —LØiì’†“‡j 2013
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 4•ª34•b52 Œ´ —œŽìiÔ•äj 2024
‘S‘•W€ (NS) 4•ª38•b00
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 8245 | Œ´ —œŽì(3) | Ê× Ø½Þ | ‹îƒ–ªÔ•ä’† | 4:34.49 | NGR NS |
| 2 | 6 | 7621 | “c”¨ ^Žq(2) | ÀÊÞÀ Ϻ | ‰ª’J“ì•”’† | 4:44.19 |
|
| 3 | 2 | 5401 | Â–Ø ç‰l(2) | ±µ· »´ | ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:44.32 |
|
| 4 | 1 | 6631 | ¬oàV —öŽÀ(3) | º²ÃÞ»ÞÜ ÚÐ | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 4:45.23 |
|
| 5 | 12 | 4770 | âV“¡ •ä‰Ê(2) | »²Ä³ Îɶ | ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 4:48.98 |
|
| 6 | 10 | 5572 | “c‘º ‚±‚±‚Ý(2) | ÀÑ× ººÐ | ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:51.72 |
|
| 7 | 13 | 9387 | ŒF’J S—z(3) | ¸Ï¶Þ² ºÊÙ | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 4:53.09 |
|
| 8 | 9 | 4654 | ‘Ñ“ »(3) | µËÞÅÀ ±· | ã“cŽl’† | 4:54.27 |
|
| 9 | 16 | 6701 | â–{ —R仉Ô(2) | »¶ÓÄ ÕØ¶ | ˆÀ“Ü–ì‚`‚b | 4:54.42 |
|
| 10 | 11 | 4536 | •–Ø ˆ¤Š(2) | ¸Û· ±²¶ | ˆË“cŒE“ì•”’† | 4:56.07 |
|
| 11 | 8 | 5203 | ’‡–“ ˆ»”T(2) | ŶÏÀ ±ÔÉ | ”Ñj’† | 4:57.87 |
|
| 12 | 7 | 9722 | •½“‡ —B“ß(2) | Ë×¼Ï Õ²Å | T&F²‹v•½ | 4:59.87 |
|
| 13 | 14 | 5571 | “c’† žx(2) | ÀŶ ¼µØ | ŽO—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 5:00.67 |
|
| 14 | 5 | 4771 | “c’† •ä‰Ä(2) | ÀŶ Îɶ | ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 5:06.51 |
|
| 15 | 15 | 8779 | ¬ŽR •A‰Ô(2) | ºÔÏ ¼³¶ | “ŒŒä“Œ•”’† | 5:12.75 |
|
| 4 | 8483 | ŒF’J 从q(3) | ¸Ï¶Þ² غ | ‰ºžŠ’† |
| DNS |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- NS :‘S‘•W€“Ë”j
- DNS:Œ‡ ê
“r’†ŽžŠÔ
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 8245 | Œ´ —œŽì(3) Ê× Ø½Þ | ‹îƒ–ªÔ•ä’† |
1:10.43 | 2:23.91 | 3:20.63 | 3:39.52 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹¤’Ê ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B