qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―5g
S 6g
æ71ņSú{wZĘMĪãĢZ·ė§åï
æ79ņŊX|[cåïĪãĢZ·ė§\I
|
2025N 720ú 900Š
R ŧ ·FÂúå qV/Ũc aķ
L^åCF
û Lę
ĩWRŧ·FāV a
ïę:·ėscĪãĢZę
2025/07/20 16:48:39XV
§wL^ (JR) 2Š13b56 ac LØiėj 2014
åïL^ (GR) 2Š13b56 ac LØiėj 2014
SW (NS) 2Š16b50
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 7702 | āVû (1) | ŧÜļÞÁ ķīÃÞ | zKãzK | 2:29.62 |
|
| 2 | 4 | 8169 | î õäŧ(2) | ÔžÞÏ ËķØ | tx | 2:30.46 |
|
| 3 | 8 | 8226 | âÔ øS(2) | ŧķÏ Æš | îŠÔä | 2:30.74 |
|
| 4 | 9 | 6647 | ·č M(3) | ÅķÞŧ· Õ―Þķ | ĀÜė`b | 2:31.36 |
|
| 5 | 6 | 7348 | Íė Ôđ(1) | šģÉ ķÉÝ | ēė | 2:31.98 |
|
| 6 | 2 | 9724 | {úą ĪØ(2) | ÐÔŧÞ· ąēÅ | T&Fēv― | 2:32.33 |
|
| 7 | 7 | 9956 | åvÛ įó(2) | ĩĩļÎÞ ŧ· | MSJAC | 2:33.11 |
|
| 8 | 3 | 7853 | kī zØ(2) | ·ĀĘŨ ĘŲÅ | ė·ô | 2:35.45 |
|
rÔ
| No. | ž | Ū | QOO | SOO | UOO |
| 8226 | âÔ øS(2) ŧķÏ Æš | îŠÔä |
34.04 | 1:11.63 | 1:50.97 |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qĪĘ WOO ĀēŅÚ°―5g Å·B