男子共通 110mH(0.914m_9.14m) 予選1組
4組1着+4
第71回全日本中学校通信陸上競技長野県大会
第79回国民スポーツ大会陸上競技長野県予選
|
2025年 7月20日 10時45分
審 判 長:青 智之/細田 和生
記録主任:水口 伸一
招集所審判長:中澤 博和
会場:長野市営陸上競技場
2025/07/20 16:48:39更新
県中学記録 (JR) 14秒01 中村 駿汰(旭町) 2021
大会記録 (GR) 14秒05 中村 駿太(旭町) 2021
全国標準 (NS) 14秒70
風:+1.4
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 4 | 7622 | 大森 琥明(3) | オオモリ コウメイ | 岡谷南部中 | 15.13 | Q
|
| 2 | 7 | 6043 | 伊東 征河(2) | イトウ セイガ | 長野広徳中 | 16.19 | q
|
| 3 | 5 | 7363 | 酒井 信之介(2) | サカイ シンノスケ | 梓川中 | 16.51 |
|
| 4 | 8 | 8411 | 木下 直春(3) | キノシタ ナオハル | 飯田高陵中 | 16.74 |
|
| 5 | 6 | 6848 | 齋藤 栞太(3) | サイトウ カンタ | 小谷中 | 17.14 |
|
| 6 | 9 | 7777 | 裄V 天輝(3) | ヤナギサワ タカキ | 諏訪南中 | 18.13 |
|
| 7 | 3 | 8317 | 川島 龍我(2) | カワシマ リュウガ | 中川中 | 18.52 |
|
| 8 | 2 | 8729 | 生方 柊也(3) | ウブカタ シュウヤ | 長野広徳中 | 18.87 |
|
| 9 | 1 | 9721 | 山本 将史(2) | ヤマモト マサフミ | T&F佐久平 | 18.98 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子共通 110mH(0.914m_9.14m) 予選1組 です。