jq1N PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę71ńSś{wZŹM¤ć£Z·ģ§åļ
ę79ńÆX|[cåļ¤ć£Z·ģ§\I
|
2025N 719ś 950Ŗ
R » ·FĀśå qV/×c a¶
L^åCF
ū Lź
µWR»·FąV a
ļź:·ģsc¤ć£Zź
2025/07/20 16:48:39XV
§wL^ (JR) 3Ŗ56b2(č) ac muiŌäj 1983
åļL^ (GR) 4Ŗ14b54 ²” V¾iŌj 2023
SW (NS) 4Ŗ08b00
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 11 | 8708 | ąä §u(1) | ¶Å² ŲÆ¼ | ¼{RÓ | 4:24.41 |
|
| 2 | 15 | 9788 | ŲVŗ ŗs(1) | ·É¼Ą ¹ŻÄ | Mt.Rex | 4:27.75 |
|
| 3 | 8 | 8516 | āc ą(1) | »¶Ą ±ÕĻ | V“ | 4:30.74 |
|
| 4 | 4 | 9393 | ŠĖ y(1) | ¶Ą·ŽŲ ¼ŽŻ×ø | ĄÜģ`b | 4:30.77 |
|
| 5 | 12 | 5227 | ŗ ½(1) | ŶŃ× ¶ÅĄ | MZ¬ | 4:30.95 |
|
| 6 | 2 | 8034 | ¬“ ćÄ^(1) | µ·ŽŹ× ¼®³Ļ | „Ö | 4:33.87 |
|
| 7 | 1 | 6214 | Rc HB(1) | ŌĻĄŽ Ū² | ·ģśå | 4:36.85 |
|
| 8 | 16 | 9394 | īū ČÆ(1) | ŌøŽĮ Ų®³¾² | ĄÜģ`b | 4:42.67 |
|
| 9 | 14 | 8273 | ūüā ®¬(1) | ŗ³»¶ Ų³¾² | īŖ | 4:43.04 |
|
| 10 | 13 | 8637 | ŗ¼ B(1) | Ń×ĻĀ ŚŻ | Ńc³¬ | 4:47.74 |
|
| 11 | 7 | 8600 | gģ ©l(1) | Ö¼¶Ü ŠÅÄ | Īu | 4:49.25 |
|
| 12 | 19 | 8684 | ¬Ń tl(1) | ŗŹŽŌ¼ ¶ÅÄ | “ | 4:51.72 |
|
| 13 | 6 | 4765 | ¼c ^ßm(1) | ŹŻĄŽ ĻÅÄ | ēČāéNu | 4:52.19 |
|
| 14 | 10 | 4279 | óū V(1) | ĖøŽĮ ±×Ą | äćc | 4:52.86 |
|
| 15 | 18 | 8196 | ²XŲ Æó(1) | »»· ¾× | {c | 4:53.03 |
|
| 16 | 17 | 9712 | É” bT(1) | ²Ä³ ±ŌÉŲ | Oz¤ćNu | 4:53.34 |
|
| 17 | 9 | 9717 | ¬Ń ę(1) | ŗŹŽŌ¼ ڵ | Oz¤ćNu | 4:54.86 |
|
| 18 | 3 | 8114 | ģ½ §ī(1) | ·Ą µ³½¹ | Éß | 4:55.59 |
|
| 19 | 5 | 9398 | ¬ģ ¬ó(1) | µ·ŽÉ ٳø | LČģ | 4:55.64 |
|
rŌ
| No. | ¼ | ® | SOO | WOO | PPOO | PQOO |
| 8708 | ąä §u(1) ¶Å² ŲÆ¼ | ¼{RÓ |
1:07.51 | 2:20.30 | 3:14.66 | 3:32.35 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq1N PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B