第24回長野市記録会
|
2025年 4月 5日 13時16分
審 判 長:小林 幸太郎
記録主任:瀧沢 佳生
会場:長野市営陸上競技場
2025/04/07 20:13:34更新
長野県記録 (PR) 2分05秒78 山本 瑞(小諸高) 2011 県高校記録 (HR) 2分05秒78 山本 瑞(小諸高) 2011 県中学記録 (JR) 2分13秒56 和田 有菜(川中島中) 2014
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9711 | 田中 栞 (2) | タナカ シオリ | 長 野 三陽AC | 2:21.19 | |
2 | 5 | 9546 | 帯刀 晶 (3) | オビナタ アキ | 長 野 真田クラブ | 2:26.95 | |
3 | 7 | 292 | 岡 美来 (3) | オカ ミライ | 長 野 伊那北高 | 2:28.64 | |
4 | 4 | 9712 | 田村 ここみ (2) | タムラ ココミ | 長 野 三陽AC | 2:29.23 | |
5 | 9 | 600 | 小島 ひより (3) | コジマ ヒヨリ | 長 野 飯山高 | 2:30.73 | |
6 | 3 | 5858 | 竹村 咲愛 (3) | タケムラ サクア | 長 野 篠ノ井西中 | 2:33.79 | |
7 | 2 | 5140 | 小嶋 杏凛 (3) | コジマ アンリ | 長 野 高社中 | 2:36.29 | |
8 | 6 | 9713 | 千村 風羽 (3) | チムラ フウ | 長 野 三陽AC | 2:44.89 |
No. | 氏名 | 所属 | 200m | 400m | 600m |
---|---|---|---|---|---|
9711 | 田中 栞 (2) タナカ シオリ | 長 野 三陽AC |
1:09.27 | 1:45.89 | |
5858 | 竹村 咲愛 (3) タケムラ サクア | 長 野 篠ノ井西中 |
32.85 |